N° PARTE | CANT. | UM | SISTEMA | DISCIPLINA |
64/09001191/6 | 4.00 | und | TURBINA | INSTRUMENTACION |
64/09001191/7 | 4.00 | und | TURBINA | INSTRUMENTACION |
75/5200000/2 | 2.00 | und | TURBINA | INSTRUMENTACION |
A2710E2 | 8.00 | und | TURBINA | INSTRUMENTACION |
5.00 | und | TURBINA | INSTRUMENTACION | |
74/60040208/7 | 5.00 | und | TURBINA | INSTRUMENTACION |
12.00 | und | TURBINA | INSTRUMENTACION | |
74/60040208/8 | 2.00 | und | TURBINA | INSTRUMENTACION |
2.00 | und | TURBINA | INSTRUMENTACION | |
AB1797BIC | 4.00 | und | TURBINA | INSTRUMENTACION |
AB1756DNB | 2.00 | und | TURBINA | INSTRUMENTACION |
4.00 | und | TURBINA | INSTRUMENTACION | |
4.00 | und | TURBINA | INSTRUMENTACION | |
HHCT034038/01B | 2.00 | und | TURBINA | INSTRUMENTACION |
2.00 | und | TURBINA | ELECTRICIDAD | |
AB1797CEC | 2.00 | und | TURBINA | INSTRUMENTACION |
64/09001204/4 | 2.00 | und | TURBINA | ELECTRICIDAD |
8.00 | und | TURBINA | ELECTRICIDAD | |
FU-01-010-0013 | 10.00 | und | TURBINA | ELECTRICIDAD |
6.00 | und | TURBINA | ELECTRICIDAD | |
2.00 | und | TURBINA | ELECTRICIDAD | |
2.00 | und | TURBINA | ELECTRICIDAD | |
2.00 | und | TURBINA | ELECTRICIDAD | |
CB-001-010-085 | 2.00 | und | TURBINA | ELECTRICIDAD |
CB-001-010-021 | 2.00 | und | TURBINA | ELECTRICIDAD |
CB-001-010-087 | 2.00 | und | TURBINA | ELECTRICIDAD |
CB-001-010-086 | 2.00 | und | TURBINA | ELECTRICIDAD |
74/05002071/12 | 8.00 | und | TURBINA | MECANICA |
74/05002028/4 | 4.00 | und | TURBINA | MECANICA |
64/60097005/2 | 8.00 | und | TURBINA | MECANICA |
64/60097005/4 | 4.00 | und | TURBINA | MECANICA |
74/05002079/4 | 4.00 | und | TURBINA | MECANICA |
PENDIENTE | 2.00 | und | TURBINA | MECANICA |
INR-S-0075-STSS003- V | 8.00 | und | TURBINA | MECANICA |
INR-S-0085-H-SSUPG- AD | 8.00 | und | TURBINA | MECANICA |
64/09001204/22 | 2.00 | und | TURBINA | INSTRUMENTACION |
76/03050006/1 | 512.00 | und | TURBINA | MECANICA |
EQ3001DCNW | 4.00 | und | TURBINA | INSTRUMENTACION |
75/91000010/3 | 15.00 | und | TURBINA | INSTRUMENTACION |
75/91000009/1 | 25.00 | und | TURBINA | INSTRUMENTACION |
SD-350B-24 | 3.00 | und | TURBINA | ELECTRICIDAD |
12.00 | und | TURBINA | ELECTRICIDAD | |
75/91000012/11 | 4.00 | und | TURBINA | INSTRUMENTACION |
2.00 | und | TURBINA | INSTRUMENTACION | |
2.00 | und | TURBINA | INSTRUMENTACION | |
2.00 | und | TURBINA | INSTRUMENTACION | |
2.00 | und | TURBINA | INSTRUMENTACION | |
3.00 | und | TURBINA | INSTRUMENTACION | |
20.00 | und | TURBINA | INSTRUMENTACION | |
8.00 | und | TURBINA | INSTRUMENTACION | |
8.00 | und | TURBINA | INSTRUMENTACION | |
4.00 | und | TURBINA | INSTRUMENTACION | |
64/05002028/34 | 4.00 | und | TURBINA | MECANICA |
74/05002028/1 | 4.00 | und | TURBINA | MECANICA |
74/60020070/4 | 4.00 | und | TURBINA | INSTRUMENTACION |
74/60050048/2 | 4.00 | und | TURBINA | INSTRUMENTACION |
74/60020070/4 | 4.00 | und | TURBINA | INSTRUMENTACION |
MW03627 | 4.00 | und | TURBINA | INSTRUMENTACION |
HRM23130/01 | 2.00 | und | TURBINA | INSTRUMENTACION |
H73002-48-48VK | 4.00 | und | TURBINA | |
H73002-32-32VK | 4.00 | und | TURBINA | |
H2-245 N0674-70 | 4.00 | und | TURBINA | |
H2-237 N0674-70 | 4.00 | und | TURBINA | |
H13001-48-48VK | 4.00 | und | TURBINA | |
GSK-S300CG20FC6 | 8.00 | und | TURBINA | |
GSK-S300CG20FC4 | 8.00 | und | TURBINA | |
GSK-S300CG15FC4 | 8.00 | und | TURBINA | |
GSK-S300CG10FC6 | 8.00 | und | TURBINA | |
GSK-S300CG10FC4 | 8.00 | und | TURBINA | |
GSK-S150CG40FC4 | 8.00 | und | TURBINA | |
GSK-S150CG20FC4 | 8.00 | und | TURBINA | |
GSK-S150CG15FC4 | 8.00 | und | TURBINA | |
GSK-S1500CG075FC4 | 8.00 | und | TURBINA | |
GSK-S1500CG050FC4 | 8.00 | und | TURBINA | |
GSK-N150R60AA1 | 8.00 | und | TURBINA | |
GSK-N150R50AA1 | 4.00 | und | TURBINA | |
GSK-N150R40AA1 | 8.00 | und | TURBINA | |
GSK-N150R30AA1 | 8.00 | und | TURBINA | |
GSK-N150R15AA1 | 8.00 | und | TURBINA | |
GSK-N150R075AA1 | 8.00 | und | TURBINA | |
CT95340/01 | 2.00 | und | TURBINA | |
CT4010J/1 | 10.00 | und | TURBINA | |
AB1797IRT8 | 12.00 | und | CONTROL | |
AB1797IE8 | 12.00 | und | CONTROL | |
AB1797IBN16 | 12.00 | und | CONTROL | |
AB1794OF4I | 12.00 | und | CONTROL | |
AB1794OB8EP | 12.00 | und | CONTROL | |
AB1794IJ2 | 12.00 | und | CONTROL | |
77/09001062/68 | 12.00 | und | CONTROL | |
74/60050048/3 | 4.00 | und | TURBINA | |
74/07104909/1F | 2.00 | und | TURBINA | |
74/05002079/3 | 4.00 | und | TURBINA | |
74/05002071/15 | 4.00 | und | TURBINA | |
74/05002071/13 | 8.00 | und | TURBINA | |
74/05002028/5 | 4.00 | und | TURBINA | |
74/05002028/3 | 4.00 | und | TURBINA | |
74/05002028/2 | 4.00 | und | TURBINA | |
7.8652E+14 | 3.00 | kit | TURBINA | |
64/60040178/1 | 2.00 | und | TURBINA | |
64/60009030/2 | 4.00 | und | TURBINA | |
64/60009030/2 | 8.00 | und | TURBINA | |
64/60003023/1 | 2.00 | und | TURBINA | |
64/60001057/3 | 4.00 | und | TURBINA | |
64/60001057/29 | 8.00 | und | TURBINA | |
64/60001057/22 | 2.00 | und | TURBINA | |
64/60001057/21 | 2.00 | und | TURBINA | |
64/60001057/20 | 2.00 | und | TURBINA | |
64/60001057/2 | 2.00 | und | TURBINA | |
64/60001057/14 | 2.00 | und | TURBINA | |
64/51009006/4 | 2.00 | und | TURBINA | |
64/51004015/6 | 2.00 | und | TURBINA | |
64/09001191/7 | 4.00 | und | TURBINA | |
64/09001191/6 | 4.00 | und | TURBINA | |
64/05002028/35 | 4.00 | und | TURBINA | |
64/05002028/35 | 4.00 | und | TURBINA | |
620-00-177-01 | 3.00 | und | TURBINA | |
1756-BA2 | 4.00 | und | CONTROL | |
CT95281 | 4.00 | und | TURBINA | |
95768801 | 6.00 | und | CONTROL | |
9831 | 10.00 | und | CONTROL | |
5.00 | und | CONTROL | ||
S/P | 2.00 | und | TURBINA | |
67164015 | 2.00 | und | TURBINA | MECANICA |
S/P | 45.00 | tambor | TURBINA | MECANICA |
S/P | 40.00 | und | TURBINA | MECANICA |
S/P | 40.00 | und | TURBINA | MECANICA |
S/P | 4.00 | und | TURBINA | |
S/P | 20.00 | und | TURBINA | |
S/P | 1.00 | und | TURBINA | |
S/P | 4.00 | und | TURBINA | |
S/P | 4.00 | und | TURBINA | |
S/P | 5.00 | und | TURBINA | |
S/P | 1.00 | und | TURBINA | |
S/P | 5.00 | und | TURBINA | |
S/P | 5.00 | und | TURBINA | |
S/P | 10.00 | und | TURBINA | |
S/P | 40.00 | und | TURBINA | |
S/P | 10.00 | und | TURBINA | |
S/P | 3.00 | und | TURBINA | |
S/P | 10.00 | und | TURBINA | |
S/P | 20.00 | und | TURBINA | |
S/P | 20.00 | und | TURBINA | |
S/P | 10.00 | und | TURBINA | |
S/P | 15.00 | und | TURBINA | |
S/P | 20.00 | und | TURBINA | |
S/P | 10.00 | TURBINA | ||
S/P | 55.00 | und | TURBINA | |
S/P | 30.00 | und | TURBINA | |
S/P | 7.00 | und | TURBINA | |
S/P | 7.00 | und | TURBINA | |
S/P | 7.00 | und | TURBINA | |
S/P | 2.00 | und | TURBINA | |
S/P | 2.00 | und | TURBINA | |
S/P | 4.00 | und | TURBINA | |
S/P | 4.00 | und | TURBINA | |
S/P | 4.00 | und | TURBINA | |
S/P | 4.00 | und | TURBINA | |
S/P | 4.00 | und | TURBINA | |
S/P | 50.00 | und | TURBINA | |
S/P | 50.00 | und | TURBINA | |
S/P | 50.00 | und | TURBINA | |
S/P | 50.00 | und | TURBINA | |
S/P | 10.00 | und | TURBINA | |
S/P | 10.00 | und | TURBINA | |
S/P | 2.00 | und | TURBINA | |
S/P | 4.00 | und | TURBINA | |
S/P | 10.00 | und | TURBINA | |
S/P | 4.00 | und | TURBINA | |
S/P | 4.00 | und | TURBINA | |
S/P | 4.00 | und | TURBINA | |
S/P | 4.00 | und | TURBINA | |
S/P | 6.00 | und | TURBINA | |
0520-1149 | 4.00 | und | TURBINA | |
1003094-1034 | 4.00 | und | TURBINA | |
1003081-1064 | 4.00 | und | TURBINA | |
1003082-1054 | 4.00 | und | TURBINA | |
4.00 | und | TURBINA | ||
100.00 | tambor | TURBINA | ||
10.00 | tambor | TURBINA | ||
10.00 | tambor | TURBINA | ||
8.00 | tambor | TURBINA | ||
CT1185/3 | 20.00 | und | TURBINA | |
RW54001B/01 | 4.00 | und | TURBINA | |
74/60001057/29 | 10.00 | und | TURBINA | |
6.00 | und | TURBINA | ||
160,028/12/2 | 2.00 | und | TURBINA | |
4.00 | cja | TURBINA |
Contact: Hangzhou Gas Turbine Parts Co.Ltd
Phone: 15869109368
Tel: 86-571-89967020
E-mail: saels@gas-turbine-parts.com
Add: No151,ZiDingXiang Road Hangzhou City ZheJiang China 310021