| SN | Ident-Nr. | ITEM DESCRIPTION | Material | QTY | |||||||||||||||||||
| 1 | E1A1548761 | ROTOR (COMPLETE) | N/A | 1 | |||||||||||||||||||
| Laeufer (kpl.) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | E1A1555341 | BALANCE PISTON | X3CrNiMo13-4 | 1 | |||||||||||||||||||
| Ausgleichkolben | A182 Gr. F 6NM | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 15116416 | RETAINING RING PG3_DI190 | 30CrNiMo8 | 1 | |||||||||||||||||||
| Haltering Laufrad PG3_DI190 | A322 Gr. 4340 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 15116016 | RETAINING RING PG2_DI190 | 30CrNiMo8 | 1 | |||||||||||||||||||
| Haltering Laufrad PG2_DI190 | A322 Gr. 4340 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 11378916 | RETAINING RING AK 1 PG3 DI190 | 30CrNiMo8 | 1 | |||||||||||||||||||
| Haltering AK 1 PG3 DI190 | A322 Gr. 4340 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 11431316 | RETAINING RING AK2 DI190 PG3 | 30CrNiMo8 | 1 | |||||||||||||||||||
| Haltering AK2 DI190 PG3 | A322 Gr. 4340 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 98275215 | THRUST BEARING COLLAR 0840-68 | 30CrNiMo8+QT | 1 | |||||||||||||||||||
| Laengslagerscheibe 0840-68 | A322 Gr. 4340 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 98397015 | SPACER SLEEVE 68_30 | 30CrNiMo8 | 1 | |||||||||||||||||||
| Zwischenhuelse LLS 68_30 | A322 Gr. 4340 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | E1A1048370 | SHAFT NUT Tr64x2 LH | 30CrNiMo8+QT | 1 | |||||||||||||||||||
| Wellenmutter Tr64x2 LH | A322 Gr. 4340 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 98382015 | SHAFT DISK THRUST BEAR. COLLAR 30_47 | 30CrNiMo8+QT | 1 | |||||||||||||||||||
| Wellenscheibe LLS 30_47 | A322 Gr. 4340 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 98327815 | SHAFT NUT DGS Tr104x3 RH | 30CrNiMo8 | 1 | |||||||||||||||||||
| Wellenmutter Gasdichtung Tr104x3 RH | A322 Gr. 4340 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 98330515 | SHAFT NUT DGS Tr104x3 LH | 30CrNiMo8 | 1 | |||||||||||||||||||
| Wellenmutter Gasdichtung Tr104x3 LH | A322 Gr. 4340 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | E1A1048339 | SHAFT NUT COUPLING MD10 LH | 30CrNiMo8 | 1 | |||||||||||||||||||
| Wellenmutter Kupplung | A322 Gr. 4340 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 70044998 | O-RING F 85,32 x 3,53 - 237 | NBR 90 | 1 | |||||||||||||||||||
| O-Ring F 85,32 x 3,53 - 237 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 70046098 | THRUST RING | NBR 90 | 1 | |||||||||||||||||||
| Stuetzring | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 70059598 | O-RING F 98,02 x 3,53 - 241 | NBR 90 | 1 | |||||||||||||||||||
| O-Ring F 98,02 x 3,53 - 241 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 70061898 | THRUST RING | NBR 90 | 1 | |||||||||||||||||||
| Stuetzring | |||||||||||||||||||||||
| 18 | E1A1548365 | SHAFT FIN | 30CrNiMo8 A322 Gr. 4340 | 1 | |||||||||||||||||||
| Welle F | |||||||||||||||||||||||
| 19 | E1A1548602 | IMPELLER COMPLETE 1ST STAGE | X3CrNiMo13-4 A182 Gr. F 6NM | 1 | |||||||||||||||||||
| Laufrad kpl 1. Stufe | |||||||||||||||||||||||
| 20 | E1A1548620 | IMPELLER COMPLETE 2ND STAGE | X3CrNiMo13-4 A182 Gr. F 6NM | 1 | |||||||||||||||||||
| Laufrad kpl 2. Stufe | |||||||||||||||||||||||
| 21 | E1A1548651 | IMPELLER COMPLETE 3RD STAGE | X3CrNiMo13-4 A182 Gr. F 6NM | 1 | |||||||||||||||||||
| Laufrad kpl 3. Stufe | |||||||||||||||||||||||
| 22 | E1A1548660 | IMPELLER COMPLETE 4TH STAGE | X3CrNiMo13-4 A182 Gr. F 6NM | 1 | |||||||||||||||||||
| Laufrad kpl 4. Stufe | |||||||||||||||||||||||
| 23 | E1A1550902 | CASING SV COMPLETE | TStE355/G9Ni14 A350 Gr. LF6 Class1 A352 Gr. LC3 | 1 | |||||||||||||||||||
| Gehaeuse SV kpl | |||||||||||||||||||||||
| 24 | E1A1551437 | CASING COVER JB-TB COMPLETE | TStE 355 A350 Gr. LF6 Class 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Gehaeusedeckel RL-AL kpl | |||||||||||||||||||||||
| 25 | E1A1599336 | BALANCE LINE COMPLETE | ASTM A350-LF2 CL1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Ausgleichleitung kpl | |||||||||||||||||||||||
| 26 | E1A1590107 | DRAIN NOZZLE COMPLETE | N/A | 1 | |||||||||||||||||||
| Entleerungsstutzen kpl. | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 76996598 | O-RING F 15,54 x 2,62 - 114 | FKM 90-V91A | 1 | |||||||||||||||||||
| O-Ring F 15,54 x 2,62 - 114 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 78698898 | O-RING F 1102 x 7 | FKM 90-V91A | 1 | |||||||||||||||||||
| O-Ring F 1102 x 7 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 78698798 | O-RING F 557,58 x 5,33 - 391 | FKM 90-V91A | 1 | |||||||||||||||||||
| O-Ring F 557,58 x 5,33 - 391 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 76005098 | ROUND CORD | VMQ 60 | 1 | |||||||||||||||||||
| Rundschnur | |||||||||||||||||||||||
| 31 | E1A1555108 | CASING COVER INSERT (JB) | P355NL2 A662 Gr. B | 1 | |||||||||||||||||||
| Gehaeusedeckeleinsatz (RL) | |||||||||||||||||||||||
| 32 | E1A1555143 | CASING COVER INSERT (JB-TB) | P355NL2 A662 Gr. B | 1 | |||||||||||||||||||
| Gehaeusedeckeleinsatz (RL-AL) | |||||||||||||||||||||||
| 33 | E1A1553893 | DIAPHRAGM (COMPLETE) | P355NL2 A662 Gr. B | 1 | |||||||||||||||||||
| Rueckfuehrstufe (kpl.) | |||||||||||||||||||||||
| 34 | E1A1554721 | DIAPHRAGM (COMPLETE) | P355NL2 A662 Gr. B | 1 | |||||||||||||||||||
| Rueckfuehrstufe (kpl.) | |||||||||||||||||||||||
| 35 | E1A1553704 | DIAPHRAGM (COMPLETE) | P355NL2 A662 Gr. B | 1 | |||||||||||||||||||
| Rueckfuehrstufe (kpl.) | |||||||||||||||||||||||
| 36 | E1A1553093 | VOLUTE INSERT (MI) | TStE 355 A350 Gr. LF6 Class 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Spiraleinsatz (FR) | |||||||||||||||||||||||
| 37 | E1A1552765 | INTAKE GUIDE UNIT (COMPLETE, DESIGN A) | P355NL2 A662 Gr. B | 1 | |||||||||||||||||||
| Leiteinsatz (kpl., Design A) | |||||||||||||||||||||||
| 38 | E1A1554901 | GUIDE BLADE CARRIER | P355NL2 A662 Gr. B | 1 | |||||||||||||||||||
| Leitschaufeltraeger | |||||||||||||||||||||||
| 39 | E1A1555480 | CASING INSERT (BALANCE PISTON, COMPL) | P355NL2 A662 Gr. B | 1 | |||||||||||||||||||
| Gehaeuseeinsatz (Ausgleichskolben, kpl.) | |||||||||||||||||||||||
| 40 | E1A1550523 | BUNDLE COMPLETE | N/A | 1 | |||||||||||||||||||
| Buendel kpl | |||||||||||||||||||||||
| 41 | E1A1550510 | STATOR BUNDLE (COMPLETE) | N/A | 1 | |||||||||||||||||||
| Statorbuendel (kpl) | |||||||||||||||||||||||
| 42 | 78704698 | O-RING F 1080,99 x 5,25 | FKM 90-V91A | 1 | |||||||||||||||||||
| O-Ring F 1080,99 x 5,25 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | E1A1557167 | INNER CASING (COMPLETE) | TStE 355 A350 Gr. LF6 Class 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Innengehaeuse (kpl.) | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 14168116 | BEARING HOUSING COMPLETE (JB) | GE200 A216 Gr. WCA | 1 | |||||||||||||||||||
| Lageraufnahme kpl (RL) | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 75703498 | ROUND CORD 5,33 | FKM 70 | 1 | |||||||||||||||||||
| Rundschnur 5,33 | |||||||||||||||||||||||
| 46 | 20104016 | BEARING HOUSING COMPLETE (JB-TB) | GE200 A216 Gr. WCA | 1 | |||||||||||||||||||
| Lageraufnahme kpl (RL-AL) | |||||||||||||||||||||||
| 47 | 75703498 | ROUND CORD 5,33 | FKM 70 | 1 | |||||||||||||||||||
| Rundschnur 5,33 | |||||||||||||||||||||||
| 48 | 99701615 | BEARING COVER OUTER_LB08 | S355J2+N A516 Gr. 65 | 1 | |||||||||||||||||||
| Lagerdeckel aussen_LB08 | |||||||||||||||||||||||
| 49 | 75703498 | ROUND CORD 5,33 | FKM 70 | 1 | |||||||||||||||||||
| Rundschnur 5,33 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 60398716 | ADAPTOR-RING BEARING BRACKET 08 | S355J2+N A516 Gr. 65 | 1 | |||||||||||||||||||
| Adapter-Ring, Lagerbock 08 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | 75703498 | ROUND CORD 5,33 | FKM 70 | 1 | |||||||||||||||||||
| Rundschnur 5,33 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | E1A1586229 | OIL SEALING RING COMPLETE | N/A | 1 | |||||||||||||||||||
| Oeldichtring kpl. | |||||||||||||||||||||||
| 53 | E1A1586232 | OIL SEALING RING 2-PART | EN AW-AlMg4,5Mn0,7 B209 Alloy 5083 | 1 | |||||||||||||||||||
| Oeldichtring 2-tlg. | |||||||||||||||||||||||
| 54 | 67525315 | TILTING PAD JOURNAL BEARING_Z 100-0,6 | N/A | 1 | |||||||||||||||||||
| Radiallager_Z 100-0,6 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | E1A1033813 | TILTING PAD THRUST BEARING | N/A | 1 | |||||||||||||||||||
| Axialkippsegmentlager | |||||||||||||||||||||||
| 56 | 67047215 | SET OF TILTING PADS, RIGHT | N/A | 1 | |||||||||||||||||||
| Axial-Segment-Satz RHR | |||||||||||||||||||||||
| 57 | 67047515 | SET OF TILTING PADS, LEFT | N/A | 1 | |||||||||||||||||||
| Axial-Segment-Satz LHR | |||||||||||||||||||||||
| 58 | E1A1569477 | GAS SEAL COMPLETE | N/A | 1 | |||||||||||||||||||
| Gasdichtung kpl | |||||||||||||||||||||||
| 59 | 12424916 | AEROSTATIC BARRIER SEAL CPL. DD120 | N/A | 1 | |||||||||||||||||||
| Aerostatische Barrier Seal kpl. DD120 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | 17153916 | AEROSTATIC BARRIER SEAL | N/A | 1 | |||||||||||||||||||
| Aerostatische Barrier Seal | |||||||||||||||||||||||
| 61 | 98488915 | BAFFLE PLATE DD120 | EN AW-AlMg4,5Mn0,7 B209 Alloy 5083 | 1 | |||||||||||||||||||
| Spritzblech DD120 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | E1A1552898 | SEALING INSERT (COVER DISC, 2-PRT) | EN AW-AlMg4,5Mn0,7 B209 Alloy 5083 | 1 | |||||||||||||||||||
| Dichtungseinsatz (Deckscheibe, 2-tlg.) | |||||||||||||||||||||||
| 63 | E1A1473779 | SEALING INSERT (COVER DISC, 2-PRT) | EN AW-AlMg4,5Mn0,7 B209 Alloy 5083 | 1 | |||||||||||||||||||
| Dichtungseinsatz (Deckscheibe, 2-tlg) | |||||||||||||||||||||||
| 64 | E1A1554949 | SEALING INSERT (COVER DISC, 2-PRT) | EN AW-AlMg4,5Mn0,7 B209 Alloy 5083 | 1 | |||||||||||||||||||
| Dichtungseinsatz (Deckscheibe, 2-tlg) | |||||||||||||||||||||||
| 65 | E1A1512971 | SEALING INSERT (COVER DISC, 2-PRT) | EN AW-AlMg4,5Mn0,7 B209 Alloy 5083 | 1 | |||||||||||||||||||
| Dichtungseinsatz (Deckscheibe, 2-tlg) | |||||||||||||||||||||||
| 66 | E1A1554778 | SEALING INSERT (HUB DISC, 2-PRT.) | EN AW-AlMg4,5Mn0,7 B209 Alloy 5083 | 1 | |||||||||||||||||||
| Dichtungseinsatz (Radscheibe, 2-tlg.) | |||||||||||||||||||||||
| 67 | E1A1554788 | SEALING INSERT (HUB DISC, 2-PRT.) | EN AW-AlMg4,5Mn0,7 B209 Alloy 5083 | 1 | |||||||||||||||||||
| Dichtungseinsatz (Radscheibe, 2-tlg.) | |||||||||||||||||||||||
| 68 | E1A1551851 | SEALING INSERT (HUB DISC, 2-PRT.) | EN AW-AlMg4,5Mn0,7 B209 Alloy 5083 | 1 | |||||||||||||||||||
| Dichtungseinsatz (Radscheibe, 2-tlg.) | |||||||||||||||||||||||
| 69 | E1A1555471 | SEALING INSERT (BP) 2-PRT | EN AW-AlMg4,5Mn0,7 B209 Alloy 5083 | 1 | |||||||||||||||||||
| Dichtungseinsatz (AK) 2-tlg | |||||||||||||||||||||||
| 70 | E1A1343092 | SEALING INSERT (SHAFT) | EN AW-AlMg4,5Mn0,7 B209 Alloy 5083 | 1 | |||||||||||||||||||
| Dichtungseinsatz (Welle) | |||||||||||||||||||||||
| 71 | 78010498 | O-RING F 209,14 x 3,53 - 267 | FKM 90-V91A | 1 | |||||||||||||||||||
| O-Ring F 209,14 x 3,53 - 267 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | 76702998 | O-RING F 164,69 x 3,53 - 260 | FKM 90-V91A | 1 | |||||||||||||||||||
| O-Ring F 164,69 x 3,53 - 260 | |||||||||||||||||||||||
| 73 | E1A1402005 | SHAFT POSITION MONITORING | Stainless | 1 | |||||||||||||||||||
| Wellenstandueberwachung | |||||||||||||||||||||||
| 74 | E1A1162671 | PICK-UP ELEMENTS (SHAFT MONITORING) | Stainless | 1 | |||||||||||||||||||
| Aufnahmeelemente (Wellenueberwachung) | |||||||||||||||||||||||
| 75 | 87296315 | PROTECTION HOOD COMPLETE | Stainless | 1 | |||||||||||||||||||
| Schutzhaube kpl. | |||||||||||||||||||||||
| 76 | 18572216 | BEARING TEMPERATURE MONITORING | Instruments | 1 | |||||||||||||||||||
| Lagertemp.-Ueberwachung | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 15106716 | PROBE (EX) | Instruments | 1 | |||||||||||||||||||
| Sonde (Ex) | |||||||||||||||||||||||
| 78 | 68512815 | RESISTANCE THERMOMETER FOR BEARING | Instruments | 1 | |||||||||||||||||||
| Widerstandsthermometer (Lager) | |||||||||||||||||||||||
Contact: Hangzhou Gas Turbine Parts Co.Ltd
Phone: 15869109368
Tel: 86-571-89967020
E-mail: saels@gas-turbine-parts.com
Add: No151,ZiDingXiang Road Hangzhou City ZheJiang China 310021