| 100T3597P001 | LOCKWIRE, 9FA/B STG 1 | 1 |
| 242B9736P002 | DAMPER PIN, BKT STG 1 | 0 |
| 320B6161P002 | PIN, SHANK SEAL STG 1 | 0 |
| 314A5196P003 | PIN, DOWEL | 0 |
| 242B9709P001 | LOCKWIRE, 9FA/B STG 2 | 1 |
| 242B9707P001 | PIN, PLATFORM SEAL-STG2 | 0 |
| 242B9708P003 | PIN SHANK SEAL STG 2 | 0 |
| 314A5196P002 | PIN, DOWEL | 13 |
| 242B9739P001 | LOCKWIRE, 9FA/B STG 3 | 1 |
| 242B9738P001 | PIN PLATFORM SEAL STG 3 | 0 |
| 242B9737P001 | PIN SHANK SEAL STG 3 | 0 |
| 314A5196P002 | PIN, DOWEL | 13 |
| 114E1249P001 | SEAL,CLOTH | 28 |
| 114E1249P002 | SEAL,CLOTH | 56 |
| 114E1249P003 | SEAL,CLOTH | 28 |
| 114E1249P004 | SEAL,CLOTH | 28 |
| 114E1249P005 | SEAL,CLOTH | 8 |
| 199D3157P071 | SEAL, HORZ JOINT | 0 |
| 199D3157P069 | SEAL, HORZ JOINT | 0 |
| 199D3157P068 | SEAL, HORZ JOINT | 0 |
| 199D3157P070 | SEAL, HORZ JOINT | 0 |
| 314B3064P001 | PIN, SEAL | 0 |
| 318A9823P002 | PIN SHROUD | 0 |
| 332B7727P001 | PIN SHROUD | 26 |
| 352A6917P006 | SEAL,BRAIDED WIRE ROPE;6F | 0 |
| 199D3157P072 | SEAL, HORZ JOINT | 0 |
| 199D3157P075 | SEAL, HORZ JOINT | 0 |
| 199D3157P076 | SEAL, HORZ JOINT | 0 |
| 199D3157P074 | SEAL, HORZ JOINT | 0 |
| 199D3157P073 | SEAL, HORZ JOINT | 0 |
| 114E1249P006 | SEAL,CLOTH | 36 |
| 114E1249P007 | SEAL,CLOTH | 36 |
| 114E1249P008 | SEAL,CLOTH | 36 |
| 332B7727P002 | PIN, SHROUD | 44 |
| 314B3067P001 | PIN, SEAL | 0 |
| 332B8159P002 | PIN, SEAL | 0 |
| 314B3065P001 | PIN, SEAL | 0 |
| 318A9823P002 | PIN SHROUD | 0 |
| 199D3157P078 | SEAL, HORZ JOINT | 0 |
| 199D3157P077 | SEAL, HORZ JOINT | 0 |
| 114E1249P009 | SEAL,CLOTH | 32 |
| 114E1249P010 | SEAL,CLOTH | 32 |
| 314B3065P001 | PIN, SEAL | 0 |
| 109B3005P002 | PIN, SHROUD | 0 |
| 141E8391G001 | RING,SUPPORT-MACHINING | 1 |
| N733AP44080 | ALY STL 12PT SCREW | 0 |
| N733AP44072 | SCREW-12 PT(1.25-8X4.50L) | 1 |
| 196D1373P001 | CLAMP,HOLD DOWN | 0 |
| 196D1373P002 | CLAMP,HOLD DOWN | 0 |
| 196D1374P003 | SPACER,SUPPORT-RET RING | 1 |
| 196D1374P004 | SPACER,SUPPORT-RET RING | 1 |
| 137E2020P001 | KEY,LOCATING NOZZ 1STG | 0 |
| 227C9571P001 | PLATE,CLAMPING | 0 |
| 227C9572P004 | PLATE,CLAMPING | 0 |
| 242B9789P001 | LOCK PLATE | 0 |
| 294A0151P007 | LOCK PLATE | 0 |
| 294A0151P008 | LOCK PLATE | 0 |
| 293A0914P008 | BOLT HX HD | 0 |
| 293A0915P024 | BOLT HX HD | 0 |
| 294A0151P005 | LOCK PLATE | 0 |
| 293A0912P010 | BOLT HX HD | 0 |
| 236C1043P001 | SEAL,TURB-NOZZLE,STG 3 | 10 |
| 236C1043P002 | SEAL,TURB-NOZZLE,STG 3 | 10 |
| 199D3157P049 | SEAL, HORZ JOINT | 0 |
| 199D3157P050 | SEAL, HORZ JOINT | 0 |
| 199D3157P051 | SEAL, HORZ JOINT | 0 |
| 199D3157P052 | SEAL, HORZ JOINT | 0 |
| 199D3157P053 | SEAL, HORZ JOINT | 2 |
| 114E1707P098 | SEAL,CLOTH | 9 |
| 114E1707P100 | SEAL,CLOTH | 0 |
| 114E1707P102 | SEAL,CLOTH | 0 |
| 114E1707P101 | SEAL,CLOTH | 0 |
| 114E1707P103 | SEAL,CLOTH | 0 |
| 242B9749P003 | PIN,RETAINING-NOZZLE | 4 |
| 324A9737P001 | PLUG,RETAINER | 24 |
| 114E1707P095 | SEAL,CLOTH | 0 |
| 114E1707P094 | SEAL,CLOTH | 0 |
| 114E1707P096 | SEAL,CLOTH | 0 |
| 114E1707P090 | SEAL,CLOTH | 0 |
| 114E1707P093 | SEAL,CLOTH | 0 |
| 114E1707P089 | SEAL,CLOTH | 0 |
| 114E1707P092 | SEAL,CLOTH | 0 |
| 114E1707P088 | SEAL,CLOTH | 0 |
| 114E1707P091 | SEAL,CLOTH | 0 |
| 199D3157P040 | SEAL, HORZ JOINT | 0 |
| 199D3157P041 | SEAL, HORZ JOINT | 0 |
| 199D3157P042 | SEAL, HORZ JOINT | 0 |
| 199D3157P043 | SEAL, HORZ JOINT | 0 |
| 199D3157P044 | SEAL, HORZ JOINT | 0 |
| 199D3157P045 | SEAL, HORZ JOINT | 0 |
| 199D3157P046 | SEAL, HORZ JOINT | 0 |
| 199D3157P047 | SEAL, HORZ JOINT | 0 |
| 199D3157P048 | SEAL, HORZ JOINT | 0 |
| 362A2404P001 | V-SEAL 1 = 4 SEGMENTS | 0 |
| 132B6309G001 | PIN ASSY, SEAL | 1 |
| A50A607A0G0052 | Red Eye: | 5 |
| A50A294A0G0042 | THERMO POLYESTER RESIN KT | 3 |
| A50A262A1G0022 | Flooding Resin | 4 |
| 165A2033P0003 | ROVING - 4 STRAND | 7 |
| 124E9683P0103 | CE BRG CW CHRL ALM | 1 |
| 124E9683P0003 | TE BRG CW CHRL ALM | 1 |
| 0328B691G0011 | BRUSH HOLDER | 2 |
| N22MP23012B | BOLT, SELF-LOCKING HEX HD | 1 |
| N22P35048 | SCREW, CAP HEX HD | 7 |
| N22P21020B | BOLT, HEX HD | 36 |
| 362A3967P0007 | HAZARDOUS ATM DET | 1 |
| 191C2257P0001 | FIRE DETECTOR | 1 |
| N24P35028 | BOLT, SS HEX HD | 8 |
| N24P39044 | BOLT, SS HEX HD | 9 |
| N654P33024 | SCREW, CAP HEX HD | 1 |
| 103T3252P0001 | GAUGE, PRESSURE | 1 |
| 383A8417P0001 | PRESS SWITCH | 2 |
| 02028J49P0007 | STRIP HEATER - 750W/415V | 1 |
| 02186J31P0012 | GASKET,RING 6" 300# | 2 |
| 208D1064G0001 | H2 SEAL RINGS | 1 |
| 208D1064G0002 | H2 SEAL RINGS | 1 |
| 01271J40P0001 | SPRING | 2 |
| 208D1736G0001 | H2 SEAL RINGS (AIR-STL) | 1 |
| 208D1736G0002 | H2 SEAL RINGS (GAS-STL) | 1 |
| 358A6679P0001 | SPRING | 2 |
| 224C6698G0001 | FLEX HOSE ASSY, BRG LIFT | 2 |
| 04190J15P0060 | THERMOCOUPLE DUAL ELEMENT | 2 |
| U7025K101U060 | THERMOCOUPLE | 2 |
| A50A304B0G0043 | MEDIUM AND LOW CONDUCTIVITY GRADING PAINT | 2 |
| 0659A906P0004 | Shrink tape | 3 |
| 0659A911P0077 | RTV 60 | 4 |
| 164A7383P0009 | Dow Corning | 10 |
| 368B4055P0001 | E3H-BRUSH (WITH PIG TAIL) | 48 |
| 323B7989P0002 | CARBON BRUSH (W/PIGTAIL) | 4 |
| U408A308L0438 | Pin | 1 |
| U615X000P0222 | NUT-SLOT/TAPRD (4.00-8) | 1 |
| U607P322L2243 | STUD TAP 4.00 | 1 |
| 341A2967P0109 | Gasket Valve cover | 2 |
| 357A2304P0002 | Gasket PSH | 1 |
| N5605P02006G1 | Gasket Leakoff | 2 |
| N5605P1015G1 | Gasket Leakoff | 2 |
| U113XFS0P0114 | FLANGE F11 | 0 |
| U113XFS0P0669 | FLANGE | 0 |
| U613X000P0205 | HEX NUT (.625-11 UNC-2B) | 0 |
| U613X000P0207 | HEX NUT (.875-9 UNC-2B) | 0 |
| U619P205L0262 | STUD (0.62-11X2.62L) | 0 |
| U619P207L0362 | STUD (.87-9 X 3.62L) | 0 |
| 101T6089P0001 | Pin Stem valve | 0 |
| U408A406L0131 | Pin | 0 |
| 235C3585P0001 | RING-THREADED | 0 |
| 101T6091P0001 | VALVE DISC-CV (9.25) | 1 |
| 208D3815P0001 | STEM-CV | 1 |
| 208D3818P0001 | BUSHING,UPPER HEAD-CV | 1 |
| U408A306L0225 | Pin SV | 1 |
| 264A6889P0003 | COVERED NUT (1.50-8) | 1 |
| 203D4593P0001 | SEAT VALVE-SV/CV | 1 |
| 341A2968P0208 | GASKET | 3 |
| U624P308L0238 | BOLT-SKT HD(1.00-8X2.38) | 16 |
| 208D3816P0001 | VALVE-SV (7.50) | 1 |
| 208D3817P0001 | STEM-SV | 1 |
| 235C3581G0001 | PSH ASSY (07RS-S25B) | 1 |
| 350A4013P0001 | KEY | 1 |
| 365B4118P0001 | RING, PULL-DOWN | 0 |
| 360B3607P0001 | BOLT-HX | 0 |
| U613X000P0209 | HEX NUT (1.125-8 UN-2B) | 0 |
| U623P210L0625 | BOLT-HX HD | 3 |
| U627P310L0362 | BOLT-HEX HEAD | 4 |
| N22P44084 | SCREW, CAP HEX HD | 37 |
| 107A8327P0056 | PLATE LOCK -42 L04 | 3 |
| U623P208L0575 | BOLT,HEX HD | 4 |
| 107A8326P0066 | CURVED BOLT LOCK PLT | 0 |
| 235C3584P0001 | BALANCE CHAMBER | 1 |
| R900008976 | O-ring | 0 |
| R900008975 | O-ring | 0 |
| R900008943 | O-ring | 0 |
| U623P210L0600 | BOLT, HEX HD | 12 |
| U623P208L0538 | BOLT, HEX HD | 12 |
| U408A306L0438 | PIN,STEM | 2 |
| 203D4575P0001 | STEM VALVE - IV | 0 |
| 203D4576P0001 | STEM VALVE - RSV | 2 |
| U615X000P0220 | NUT-SLOT/TAPRD (3.00-8) | 11 |
| U607P320L1781 | STUD, TAP | 9 |
| U113XFS0P0111 | FLANGE F11 | 0 |
| N5605P01006G1 | GASKET, SPIRAL WOUND | 4 |
| U619P205L0237 | STUD (0.62-11X2.37L) | 0 |
| 341A2967P0229 | GASKET | 1 |
| U810P306L0175 | BOLT | 20 |
| 245C5775P0001 | SEAL RING -42 L24- | 0 |
| U623P310L0312 | BOLT -42 L0 | 0 |
| 107A8327P0054 | PLATE LOCK -42 L04- | 0 |
| 245C5774P0001 | RING SPLIT -42 L10- | 0 |
| 182A2965P0001 | KEY | 0 |
| 203D4573P0001 | CHAMBER BAL -42 L24- | 0 |
| 203D4571P0001 | VALVE DISC - IV | 0 |
| 203D4572P0001 | VALVE SEAT | 0 |
| 203D4574P0001 | VALVE DISC - RSV | 0 |
| U624P310L0325 | BOLT-SKD HD | 0 |
| 341A2968P0212 | GASKET SPIRAL WOUND | 1 |
| U408A306L0262 | PIN | 1 |
| 264A6889P0005 | NUT COVERED (1.75-8) | 1 |
| U336W106D1038 | GASKET (B8A4C2) | 1 |
| U623P310L0500 | BOLT-HX HD(1.25-8X 5.00) | 16 |
| 107A8327P0029 | PLATE LOCK -42 L04- | 6 |
| 245C5777P0001 | BUSHING UPPER HEAD | 0 |
| 245C5773P0001 | SEAL RING, RETAINER | 1 |
| U810P308L0225 | BOLT, HX SKT HD | 22 |
| 245C5770G0001 | PSH SUB-ASSY | 1 |
| N5606P16001G11 | SPIRAL WOUND GASKET | 1 |
| V167864X012 | PACKING SET, SQUARE | 0 |
| V161468X012 | Retaining ring gasket | 1 |
| V161472X022 | BEARING, JOURNAL | 0 |
| V168511X022 | BEARING, THRUST | 0 |
| V159014X022 | SEAL RING | 0 |
| V125001X032 | Gasket | 0 |
| 03666789P0014 | Шайба из малоуглеродистой стали прямоугольной формы для стопорения 2-х болтов/ | 0 |
| 03666789P0016 | Стопорная пластина прямоугольной формы из листовой углеродистой стали/ | 0 |
| N5606P01215G22 | Прокладка межфланцевая из нержавеющей стали с V образной металлической вставкой для труб/ | 0 |
| U624P307L0193 | Болт с головкой с внутренним шестигранником из легированной стали/ | 8 |
| 148D1003P0006 | Высокотемпературная спирально навитая прокладка круглой формы/ | 0 |
| 316B4525P0001 | Высокотемпературная спирально навитая прокладка круглой формы/ | 3 |
| 323B5496P0002 | Защитная крышка из углеродистой стали/ | 1 |
| 323B5496P0003 | Высокотемпературная спирально навитая прокладка круглой формы/ | 0 |
| 154B6641P0004 | Высокотемпературная спирально-навитая прокладка круглой формы/ | 1 |
| 360B3606 PT1 | SPANNER WRENCH | 1 |
| 141B8880 PT20 | Spanner wrench socket | 1 |
| 141B8881 PT3 | Spanner sledging wrench | 1 |
| 101T6093P0001 | Неразводной рычажный гаечный ключ с незамкнутым зевом/ | 0 |
| 119E7630G001 | 9FB CLAMP, SUPPORT | 16 |
| 237C5594G001 | RETAINER, ASSY | 18 |
| 318A9872P001 | LOCK PLATE | 0 |
| 224B9719P001 | TP LKPLATE | 27 |
| 224B9719P002 | TP LKPLATE | 23 |
| 186C1916P022 | TP BOLT | 0 |
| 353B3864P001 | TP BOLT,BB | 54 |
| 204D5134G001 | SIDE SEAL, ASSY-CLOTH | 18 |
| 318A9713P071 | GASKET,SPRIAL WOUND | 16 |
| N733AP39064 | BOLT 12 PT | 0 |
| N170P25010 | SCREW, SOCKET HEAD CAP | 48 |
| 204D4953P001 | TUBE,CROSSFIRE (FEMALE) | 18 |
| 204D4953P002 | TUBE,CROSSFIRE (MALE) | 18 |
| 241C3586P001 | RETAINER,CROSSFIRE TUBE | 36 |
| 104C1142P001 | STOP,LINER ANTI-WITHDRAWA | 0 |
| N646P25010 | SCREW, CAP FLAT HEX | 0 |
| 318A9713P070 | GASKET | 16 |
| 372A3395P002 | GASKET | 0 |
| N14P29018 | BOLT -42 Q04 | 0 |
| 318A9713P027 | GASKET | 0 |
| 372A1159P010 | GASKET, SERRATED METAL | 0 |
| 233C2501G001 | SIGHT TUBE ASSY FLAME DET | 0 |
| 362A1052P104 | FLAME DETECTOR | 2 |
| 353B3490G001 | COIL COOLING WATER | 1 |
| N733AP37048 | ALY STL 12PT SCREW | 0 |
| N733AP35044 | SCREW, 12 PT | 0 |
| N402P18 | WASHER | 0 |
| 287A1399P012 | CONN THERM | 0 |
| N733AP35024 | BOLT 12 PT.-F.D. 3/4X1.50 | 0 |
| 372A1913P004 | CLAMP, QUICK RELEASE FLG | 2 |
| 372A1912P003 | SEAL, QUICK RELEASE FLG | 0 |
| 372A1159P009 | GASKET | 0 |
| 239B9413P001 | RING, PISTON-COMB | 18 |
| N14P33032 | SCREW, CAP HEX HD | 0 |
| 241C2842G006 | MEASUREMENT TIP | 0 |
| 196D1985G021 | SPARK PLUG ASSEMBLY | 1 |
| 241C3556P102 | HOSE, FLEX-METAL | 0 |
| 156A1087P004 | NUT,TUBE | 18 |
| 156A1089P004 | FERRULE,TUBE-BACK | 14 |
| 156A1088P004 | FERRULE,TUBE-FRONT | 18 |
| 361A2289P334 | TC ARR, REMOVBL, TT-WS2FO- | 1 |
| 361A2289P342 | TC ARR, REMOVBL, TT-WS2AO | 1 |
| 361A2289P340 | TC ARR,REMOVBL, TT-WS3FO | 1 |
| 361A2289P175 | TC ARR,REMOVBL, TT-WS3AO | 1 |
| 318A9800P002 | PLUG,BORESCOPE HOLE | 0 |
| 318A9801P002 | PLUG, BORESCOPE HOLE | 0 |
| 239B5958G003 | PLUG ASSY, SEAL-BORESCOPE HOLE | 3 |
| 355B7934P023 | STUD BODY BOUND TENSIONING (2.25-8) | 1 |
| 355B7934P016 | STUD BODY BOUND TENSIONING (2.25-8) | 1 |
| 355B7934P006 | STUD BODY BOUND TENSIONING (2.25-8) | 1 |
| 353B3542P015 | TE STUD 2.5-8 X 20.75- | 1 |
| 353B3541P036 | STUD, THREADED ENDS (2.25-8) | 0 |
| 353B3541P049 | STUD, THREADED ENDS (2.25-8) | 0 |
| 353B3541P061 | STUD, THREADED ENDS (2.25-8) | 0 |
| 353B3535P006 | ROUND NUT 2.5-8 | 0 |
| 353B3535P005 | ROUND NUT 2.25-8 | 0 |
| 353B3538P015 | STUD, THREATED ENDS (1.50-8 | 0 |
| 353B3535P002 | ROUND NUT 1.5-8 | 0 |
| N733AP52156 | 12 PT SCREW 1.75-8 X 9.75 | 0 |
| N432P14 | WASHER PLAIN HARDENED | 0 |
| N271TP52 | ALLOY STEEL TWELVE-POINT | 0 |
| 353B3541P112 | STUD, THREADED ENDS (2.25-8) | 2 |
| 353B3541P043 | STUD, THREADED ENDS (2.25-8) | 0 |
| N733AP44064 | ALY STL 12PT SCREW | 0 |
| 100T0024P002 | GASKET,SPIRAL-WOUND | 0 |
| 353B3541P039 | STUD, THREADED ENDS (2.25-8) | 0 |
| 100T0024P001 | GASKET,SPIRAL-WOUND | 0 |
| N733AP39052 | ALY STL 12PT SCREW | 0 |
| 101T3407G087 | SEAL, QUICK REL FLG | 0 |
| 101T3407G088 | SEAL, QUICK REL FLG | 0 |
| 101T3407G089 | SEAL, QUICK REL FLG | 0 |
| 101T3407G090 | SEAL, QUICK REL FLG | 0 |
| 101T3407G091 | CLAMP, QUICK RELEASE FLG | 0 |
| 101T3407G092 | CLAMP, QUICK RELEASE FLG | 0 |
| 101T3407G093 | CLAMP, QUICK RELEASE FLG | 8 |
| N5606P03006G11 | GASKET, SPIRAL WOUND | 2 |
| N5606P04003G11 | GASKET, SPIRAL WOUND | 0 |
| N5606P05003G11 | GASKET, SPIRAL WOUND | 0 |
| N265DP00037 | STL LOCK NUT | 0 |
| N14DP37076 | HX HD CAP SCR & BOLT | 0 |
| N5606P08003G11 | GASKET, SPIRAL WOUND | 0 |
| N5606P05001G11 | GASKET, SPIRAL WOUND | 0 |
| N14DP35036 | HX HD CAP SCR & BOLT | 4 |
| 294A0150P027 | LOCK PLATE | 16 |
| N5606P08001G11 | GASKET, SPIRAL WOUND | 0 |
| N14DP35048 | HX HD CAP SCR & BOLT | 4 |
| N265DP00035 | STL LOCK NUT | 0 |
| N14DP35064 | HX HD CAP SCR & BOLT | 0 |
| N265DP00041 | STL LOCK NUT | 2 |
| N14DP41100 | HX HD CAP SCR & BOLT | 2 |
| N5606P14003G11 | GASKET, SPIRAL WOUND | 0 |
| N265DP00039 | STL LOCK NUT | 0 |
| N14DP39088 | HX HD CAP SCR & BOLT | 0 |
| N5606P10003G11 | GASKET, SPIRAL WOUND | 0 |
| N14DP35060 | HX HD CAP SCR & BOLT | 0 |
| N5606P14001G11 | GASKET, SPIRAL WOUND | 0 |
| N14DP39076 | SCREW, CAP HEX HD | 0 |
| 372A1159P010 | GASKET | 0 |
| N265DP00035 | STL LOCK NUT | 0 |
| N60QP35048 | SCREW, HEX HD. HVY | 0 |
| N60QP37084 | SCREW, HEX HD. HVY | 1 |
| N266AP00037 | LOCK NUT | 0 |
| N5606P12003G11 | GASKET, SPIRAL WOUND | 0 |
| N5606P12001G11 | GASKET, SPIRAL WOUND | 0 |
Contact: Hangzhou Gas Turbine Parts Co.Ltd
Phone: 15869109368
Tel: 86-571-89967020
E-mail: saels@gas-turbine-parts.com
Add: No151,ZiDingXiang Road Hangzhou City ZheJiang China 310021