| Part No | Item Name | NSN | ||
|---|---|---|---|---|
| PWA81800 | jaw set sizing | 4920-01-393-2446 | ||
| PWA815 | adapter starter sha | 4920-00-142-7200 | ||
| 4084794 | bracket mounting | 5340-01-458-7154 | ||
| PWA76353 | gage thickness dial | 5210-01-526-7458 | ||
| PWA52704 | protector compresso | 4920-00-536-8725 | ||
| 1A9420 | bracket mounting | 5340-01-387-8385 | ||
| 583390 | bracket mounting | 5340-00-988-4988 | ||
| 4322792-02 | vane turbine stator | 2840-01-515-6734 | ||
| 667451CL25R1 | vane compressor aircraft gas turbine engine | 2840-01-182-0429 | ||
| 389451CL9 | nozzle turbine airc | 2840-00-908-6982 | ||
| 4131129-01 | rotorcompressoraircraft gas tu | 2840-01-673-9453 | ||
| PWA17037 | gage profile | 5220-00-231-2858 | ||
| 982692-1 | gasket emi aircraft | 5330-01-562-5375 | ||
| 25136 | circuit card assembly | 5998-00-224-2578 | ||
| 496336 | supportxassy afterb | 2840-00-915-9495 | ||
| 220934 | connector oil tank | 2840-00-396-5336 | ||
| PWA55603 ITEM 10 | nut plain extended | 5310-01-235-1185 | ||
| 4006662 | washer recessed | 5310-00-369-5752 | ||
| 4132673 | bracket mounting | 5340-01-623-4373 | ||
| 4076013 | cover access | 5340-01-381-5596 | ||
| 4061778 | plate component mounting aircraft gas turbine engi | 2840-01-204-9591 | ||
| 536204 | blade compressor ai | 2840-00-866-6970 | ||
| 660777 | shield heat aircraft gas turbine | 2840-00-403-6346 | ||
| 4085062CLL | nozzle segment turb | 2840-01-460-4378 | ||
| 545586 | housing strainer br | 2840-00-924-8060 | ||
| PWA72368 | gage flush pin plai | 5220-01-485-9575 | ||
| 50H269 | bolt shoulder | 5306-01-649-9564 | ||
| 522747 | washer key and rece | 5310-00-918-5658 | ||
| 4077151 | clamp bridge | 5340-01-312-4531 | ||
| 31858 | bearing sleeve | 3120-00-474-3224 | ||
| 365435 | bearing ball annular | 3110-00-806-8198 | ||
| 4060239 | bracket manifold | 5342-01-185-1793 | ||
| 429203CL7 | weight counterbalan | 3040-00-832-3307 | ||
| 335879 | duct assy afterburn | 2840-00-592-7806 | ||
| 1A4032 | disk compressor air | 2840-01-410-7383 | ||
| 709982 | duct combustion chamber aircraft | 2840-00-256-0822 | ||
| 81600-1 | transformer power | 5950-01-391-5414 | ||
| 2195677 | bolt machine | 5306-01-385-7176 | ||
| PWA7464-51 | adapter left univer | 4920-00-300-4694 | ||
| 90146 | transistor | 5961-01-073-4752 | ||
| 499295 | screw drive | 5305-00-253-5618 | ||
| PWA37677 | fixture aircraft ma | 4920-01-026-6562 | ||
| 33511 | wire preformed | 1615-01-221-8894 | ||
| 800221 | housing gearbox turbine engine | 2840-01-167-9589 | ||
| 4077395 | case and duct set | 2840-01-363-8760 | ||
| PWA500234-1 | fixture engine main | 4920-01-512-8640 | ||
| 794590 | cooler lubricating | 2935-01-248-6587 | ||
| 4326226 | fitting,structural component,air | 1560-01-717-4789 | ||
| 391060 | nut plain hexagon | 5310-00-812-4920 | ||
| DC10562-4 | distributor assy | 1660-00-942-8294 | ||
| 578251CL11 | vane turbine nozzle | 2840-00-453-4585 | ||
| 340707 | tube assy metal | 2840-00-653-0147 | ||
| 4118666 | bushing sleeve | 5365-01-622-8168 | ||
| 489608P3 | bushing sleeve | 3120-00-964-6285 | ||
| 4320210-39 | hanger f119 | 2840-01-485-5614 | ||
| 4079160-01 | tube assembly metal | 4710-01-322-7261 | ||
| 428968 | tube bent metallic | 4710-00-816-8445 | ||
| 614912 | bracket assembly fa | 2840-00-430-5128 | ||
| 740860 | bearing roller cylindrical | 3110-00-554-0712 | ||
| 4077235 | gasket | 5330-01-320-9911 | ||
| 164442 | ring retaining | 5325-00-598-4887 | ||
| PWA53380 | adapter assembly in | 4920-01-020-1290 | ||
| 58T904-01 | manifold special | 2840-01-654-4647 | ||
| 389809 | disk compressor air | 2840-00-765-9887 | ||
| 571416 | valve regulating fluid pressure | 4820-00-056-3096 | ||
| 794814 | case compressor aircraft gas tur | 2840-01-305-5309 | ||
| 648063 | manifold assembly a | 2915-00-864-8528 | ||
| 58J284-2 | collector e haust | 2840-00-573-9703 | ||
| 569340 | shield heat aircraf | 2840-00-988-5020 | ||
| PWA52879-148 | shaft shouldered | 3040-01-205-6077 | ||
| PWA73445 | fixture aircraft ma | 4920-01-600-7790 | ||
| 540314 | screw machine | 5305-00-688-7032 | ||
| 4082748-01 | seal air aircraft gas turbine en | 2840-01-448-7033 | ||
| 4022992CL3 | weight counterbalance | 3040-00-333-6792 | ||
| 783030 | manifold fluid airc | 2995-00-918-5720 | ||
| PWA51370 | eye lifting | 1730-00-494-1558 | ||
| PWA55612-11 | stud plain | 5307-01-231-6266 | ||
| 424018 | support left igniti | 2840-00-799-8051 | ||
| 699198 | seal ring metal | 5330-00-242-1697 | ||
| 476964 | guide spring bearin | 2840-00-919-6287 | ||
| PWA50611-1 | pin shoulder headle | 5315-01-068-3848 | ||
| PWA24672 | fixture aircraft maintenance | 4920-00-205-4783 | ||
| 629360 | bracket turbine | 2840-01-159-9632 | ||
| 579805 | tube assembly metal | 4710-00-819-6908 | ||
| 313503 | reducer tube | 4730-00-541-1410 | ||
| 244339 | bolt assy fuel cool | 2935-00-575-2966 | ||
| 4027960 | shield heat aircraft gas turbine | 2840-00-343-7804 | ||
| PWA24977 | adapter assembly in | 4920-00-305-0637 | ||
| CU701 | compensator cutout | 2925-00-301-0878 | ||
| 259339 | ferrule brazing tube fitting | 4730-00-204-0921 |
Contact: Hangzhou Gas Turbine Parts Co.Ltd
Phone: 15869109368
Tel: 86-571-89967020
E-mail: saels@gas-turbine-parts.com
Add: No151,ZiDingXiang Road Hangzhou City ZheJiang China 310021