| P/N | Description | Total QTY |
| K024G02 | STG.1 HPC BLADE | 2 |
| K645P13 | STG.5 HPC BLADE | 10 |
| K645P16 | STG.5 HPC BLADE | 10 |
| K645P14 | STG.5 HPC BLADE | 1 |
| K645P15 | STG.5 HPC BLADE | 1 |
| K615P01 | STG.6 HPC BLADE | 20 |
| K615P04 | STG.6 HPC BLADE | 35 |
| K615P02 | STG.6 HPC BLADE | 3 |
| K615P03 | STG.6 HPC BLADE | 3 |
| K715P05 | STG.7 HPC BLADE | 20 |
| K715P08 | STG.7 HPC BLADE | 30 |
| K715P06 | STG.7 HPC BLADE | 3 |
| K715P07 | STG.7 HPC BLADE | 3 |
| K818P05 | STG.8 HPC BLADE | 45 |
| K818P08 | STG.8 HPC BLADE | 40 |
| K818P06 | STG.8 HPC BLADE | 3 |
| K818P07 | STG.8 HPC BLADE | 3 |
| K919P05 | STG.9 HPC BLADE | 55 |
| K919P08 | STG.9 HPC BLADE | 55 |
| K919P06 | STG.9 HPC BLADE | 4 |
| K919P07 | STG.9 HPC BLADE | 3 |
| K090P01/K090P03 | STG.10 HPC BLADE | 45 |
| K090P04 | STG.10 HPC BLADE | 40 |
| K090P02 | STG.10 HPC BLADE | 2 |
| K090P03 | STG.10 HPC BLADE | 3 |
| K190P01 | STG.11 HPC BLADE | 45 |
| K190P04 | STG.11 HPC BLADE | 45 |
| K190P02 | STG.11 HPC BLADE | 2 |
| K190P03 | STG.11 HPC BLADE | 3 |
| K289P07 | STG.12 HPC BLADE | 42 |
| K289P10 | STG.12 HPC BLADE | 30 |
| K388P11 | STG.13 HPC BLADE | 60 |
| K388P14 | STG.13 HPC BLADE | 45 |
| K388P12 | STG.13 HPC BLADE | 2 |
| K388P13 | STG.13 HPC BLADE | 2 |
| K488P07 | STG.14 HPC BLADE | 65 |
| K488P10 | STG.14 HPC BLADE | 20 |
| K488P08 | STG.14 HPC BLADE | 2 |
| K488P09 | STG.14 HPC BLADE | 2 |
| K465P05 | STG.5 HPC VANE | 6 |
| K466P02 | STG.6 HPC VANE | 20 |
| K466P01 | STG.6 HPC VANE | 1 |
| K466P06 | STG.6 HPC VANE | 1 |
| K467P01 | STG.7 HPC VANE | 10 |
| K467P04 | STG.7 HPC VANE | 1 |
| K469P01 | STG.9 HPC VANE | 10 |
| K469P02 | STG.9 HPC VANE | 2 |
| K469P05 | STG.9 HPC VANE | 1 |
| K470P01 | STG.10 HPC VANE | 70 |
| K470P02 | STG.10 HPC VANE | 14 |
| K470P03 | STG.10 HPC VANE | 1 |
| K470P04 | STG.10 HPC VANE | 1 |
| K470P05 | STG.10 HPC VANE | 1 |
| K470P06 | STG.10 HPC VANE | 1 |
| K471P15 | STG.11 HPC VANE | 96 |
| K471P16 | STG.11 HPC VANE | 3 |
| K471P17 | STG.11 HPC VANE | 1 |
| K471P18 | STG.11 HPC VANE | 1 |
| K472P01 | STG.12 HPC VANE | 76 |
| K472P02 | STG.12 HPC VANE | 4 |
| K472P03 | STG.12 HPC VANE | 1 |
| K472P04 | STG.12 HPC VANE | 2 |
| K472P05 | STG.12 HPC VANE | 1 |
| K472P06 | STG.12 HPC VANE | 1 |
| K027P01 | STG.13 HPC VANE | 25 |
| K027P07 | STG.13 HPC VANE | 4 |
| K027P04 | STG.13 HPC VANE | 1 |
| K046P07 | OUTLET GUIDE VANE | 100 |
| K047G02 | OUTLET GUIDE VANE | 4 |
| K046P08 | OUTLET GUIDE VANE | 20 |
| 9211M83G22 2032M66G01 | LOCKING LUG 10-14 | 10 |
| 9173M90G01 | LOCK LUG, HPC STG 3 | 2 |
| 9173M90G35 | LOCK LUG, HPC STG 4 | 2 |
| 9173M90G30 | LOCK LUG, HPC STG 5 | 2 |
| 9173M90G31 | LOCK LUG, HPC STG 6 | 3 |
| 9173M90G32 | LOCK LUG, HPC STG 7 | 3 |
| 9173M90G33 | LOCK LUG, HPC STG 8 | 3 |
| 9173M90G34 | LOCK LUG, HPC STG 9 | 3 |
| 1854M45G02 | RETAINER, HPC STG 1 BLADE | 36 |
| 9173M87P02 | RETAINER, HPC STG 2 BLADE | 26 |
| 9173M86P03 | STOP, HPC STG 2 BLADE | 26 |
| 9609M13P02 | GUIDE, ACTUATOR LEVER | 2 |
| 9627M61P01 | BUSHING | 10 |
| J644P14B | BOLT | 2 |
| 1333M60P02 | SPACER, ACTUATION LEVER | 2 |
| 705B734P13 | WASHER | 10 |
| 9627M62P02 | PIN | 10 |
| 9654M24P01 | WASHER | 10 |
| 9146M80P05 | SLEEVE | 250 |
| J644P12B | BOLT | 6 |
| 1333M73P01 | BUSHING | 2 |
| J201P02 | NUT | 6 |
| J414P034A | BOLT | 6 |
| L46032P01 | GASKET | 1 |
| J221P226 | PACKING | 1 |
| J219P05 | GASKET, SEAL | 1 |
| J221P126 | PACKING | 1 |
| J1128P03 | SEAL RING | 2 |
| J1128P05 | SEAL RING | 4 |
| 9608M08G48 | GASKET SEAL | 4 |
| J1128P12 | SEAL RING | 2 |
| 9609M88P04 | BUSHING, SLEEVE | 5 |
| J646P06F | BOLT | 5 |
| J646P20A | BOLT | 10 |
| J646P23A | BOLT | 5 |
| 9057M92P10 | GASKET, SQUARE | 1 |
| J815P027B | BOLT | 2 |
| 9057M92P11 | GASKET, SQUARE | 1 |
| 1704M61P03 | BUSHING | 20 |
| 9382M95P05 | RETAINER. VANE | 300 |
| 9382M94P02 | RETAINER. VANE | 127 |
Contact: Hangzhou Gas Turbine Parts Co.Ltd
Phone: 15869109368
Tel: 86-571-89967020
E-mail: saels@gas-turbine-parts.com
Add: No151,ZiDingXiang Road Hangzhou City ZheJiang China 310021