| ITEM | MESC | UNIT | QTY | DESCRIPTION | POS |
| NO. 10-TR-0772 . | |||||
| PRS-028/154/159/248 . | |||||
| 1 | 1667255033 | NO | 2 | SEAL STRIP | |
| P/N: 2-5923-6271-11 | |||||
| 2 | 1667255043 | NO | 4 | SEAL STRIP | |
| P/N: 2-5921-6271-16 | |||||
| 3 | 1667255163 | NO | 4 | SEAL STRIP | |
| P/N: 2-5924-0025-11 | |||||
| 4 | 1667255173 | NO | 4 | SEAL STRIP | |
| P/N: 2-5924-6271-01 | |||||
| 5 | 1667255183 | NO | 4 | SEAL STRIP | |
| P/N: 2-5924-0032-12 | |||||
| 6 | 1667255193 | NO | 4 | SEAL STRIP | |
| P/N: 2-5924-6271-16 | |||||
| 7 | 1667255493 | NO | 4 | RADIATION SHEET, DA=530, DI=305, 2TLG | |
| P/N: 3-2388-5304-00 | |||||
| 8 | 1667256093 | NO | 14 | DICHTBANDRING | |
| P/N: 3-9232-0560-66 | |||||
| EMERGENCY STOP VALVE , TYPE 10SV07405 . | |||||
| DWG.NO. 0-0006-1901-06 . | |||||
| 9 | 1667256433 | NO | 3 | SEALING SET | |
| P/N: 5-6568-2055-14 | |||||
| 10 | 1667256473 | NO | 2 | BELLOW , RUBBER DISK | |
| P/N: 5-6521-3009-00 | |||||
| PILOT VALVE , TYPE 10SV07405 . | |||||
| DWG.NO. 0-0006-1910-08 . | |||||
| 11 | 1667256813 | NO | 2 | PILOT BUSH | |
| P/N: 3-1003-7005-00 | |||||
| 12 | 1667256823 | NO | 2 | BUSHING | |
| P/N: 3-1001-7501-00 | |||||
| 13 | 1667256833 | NO | 2 | BUSHING | |
| P/N: 3-1001-7504-00 | |||||
| 14 | 1667256843 | NO | 2 | PILOT VALVE | |
| P/N: 2-7080-1109-00 | |||||
| 15 | 1667256853 | NO | 2 | THRUST BALL BEARING DWG.NO. 0-0006-1910-07 | |
| P/N: KN 36145 | |||||
| 16 | 1667256863 | NO | 2 | COMPRESSION SPRING | |
| P/N: 3-9002-3201-00 | |||||
| 17 | 1667256873 | NO | 2 | BUSHING | |
| P/N: 3-1001-2603-00 | |||||
| 18 | 1667256883 | NO | 2 | THREADED CARTRIDGE DWG.NO. 0-0006-1910-07 | |
| P/N: 5-6583-2001-02 | |||||
| 19 | 1667256893 | NO | 2 | THREADED CARTRIDGE | |
| P/N: 5-6583-2001-03 | |||||
| 20 | 1667256933 | NO | 2 | FILTER | |
| P/N: 5-6604-2104-04 | |||||
| DWG.NO. 0-0006-1910-07 . | |||||
| 21 | 1667257013 | NO | 2 | PILOT BUSH | |
| P/N: 3-1003-4003-00 | |||||
| 22 | 1667257023 | NO | 2 | BUSHING | |
| P/N: 3-1001-4821-00 | |||||
| 23 | 1667257043 | NO | 2 | PILOT VALVE | |
| P/N: 2-7080-0809-00 | |||||
| 24 | 1667257053 | NO | 2 | COMPRESSION SPRING | |
| 25 | 1667257063 | NO | 2 | BUSHING | |
| P/N: 3-1001-2303-00 | |||||
| 26 | 1667257103 | NO | 2 | FILTER | |
| P/N: 5-6604-2102-02 | |||||
| 27 | 1667257113 | NO | 2 | COMPRESSION SPRING | |
| P/N: 3-9002-2605-00 | |||||
| 28 | 1667257123 | NO | 2 | COMPRESSION SPRING | |
| P/N: 3-9002-1704-00 | |||||
| DRWG NO. 0-0006-0710-08 . | |||||
| 29 | 1667258123 | NO | 4 | RETAINING RING | |
| P/N: KN27565 | |||||
| DRWG NO. 0-0006-0440-11 . | |||||
| CONNECTING PARTS; STEAM CHAMBER . | |||||
| 30 | 1667258453 | NO | 16 | DOWEL PIN | POS. 301 |
| 31 | 1667258463 | NO | 2 | CONNECTING PARTS; STEAM CHAMBER | |
| P/N: 2-8009-9995-83 | |||||
| 32 | 1667258503 | NO | 8 | BUSH | POS. 302 |
| DRWG NO. 0-0006-0450-51 . | |||||
| 33 | 1667258513 | NO | 2 | CONNECTING PARTS GUIDE BLADE CARRIER | |
| P/N: 2-8014-9996-89 | |||||
| "FRIEDRICH KROMBACH" . | |||||
| SWING CHECK VALVE, DRWG NO. 0-0006-2353-50 | |||||
| 34 | 1667258793 | NO | 4 | BEARING BUSH, POS.59 | |
| 35 | 1667258803 | NO | 4 | PISTON SEALING, POS.63 | |
| 36 | 1667258813 | NO | 8 | O-RING, POS.64 | |
| 37 | 1667258823 | NO | 4 | O-RING, POS.74 | |
| 38 | 1667258833 | NO | 2 | PLUG WITH GASKET, POS.77 | |
| 39 | 1667258843 | NO | 4 | O-RING, POS.79 | |
| 40 | 1667258853 | NO | 2 | PLUG WITH GASKET, POS.82 | |
| DRWG NO. 0-0007-8054-00 . | |||||
| EXHAUST END SECTION SPPORT BLOCK . | |||||
| 41 | 1667258913 | NO | 2 | EXHAUST END SECTION SPPORT BLOCK | |
| P/N: 2-8054-9995-89 | |||||
| DRWG NO. 0-0006-0450-54 . | |||||
| CONNECTING PARTS GUIDE BLADE CARRIER, . | |||||
| 42 | 1667259163 | NO | 2 | CONNECTING PARTS GUIDE BLADE CARRIER, | |
| P/N: 2-8014-2503-88 | |||||
| 43 | 1667259203 | NO | 4 | CALOTTE | |
| P/N: 3-1049-4203-01 | |||||
| 44 | 1667259273 | NO | 4 | SCREW | |
| P/N: 5-2120-4880-63 | |||||
| DRWG. NO. 0-0006-0450-53 . | |||||
| CONNECTING PART GUIGE BLADE CARRIER . | |||||
| 45 | 1667259513 | NO | 2 | CONNECTING PART GUIGE BLADE CARRIER, | |
| P/N: 2-8014-2604-82 | |||||
| 46 | 1667259553 | NO | 4 | CALOTTE | POS. 509 |
| P/N: 3-1049-5203-00 | |||||
| 47 | 1667259563 | NO | 4 | DISC | POS. 510 |
| P/N: 3-2901-2103-01 | |||||
| 48 | 1667259623 | NO | 4 | PARALLEL PIN | POS. 520 |
| P/F "SIEMENS" STEAM TURBINE, TYPE ENK | |||||
| 50/57 . | |||||
| REF SIEMENS, GERMANY . | |||||
| NO. 10-TR-0772 . | |||||
| NOTE:THIS HEADING IS CONTINUATION OF | |||||
| HEADING 16.67.25.500 . | |||||
| CONTROL VALVE . | |||||
| DWG.NO. 0-0006-0841-50 . | |||||
| 49 | 1667260303 | NO | 2 | DIFFUSER | POS.002 |
| 50 | 1667260333 | NO | 2 | COVER | POS.015 |
| 51 | 1667260343 | NO | 6 | DISTANCE PIPE | POS.018 |
| 52 | 1667260353 | NO | 4 | DISC | POS.019 |
| 53 | 1667260363 | NO | 2 | DISC | POS.020 |
| 54 | 1667260373 | NO | 6 | SCREW | POS.021 |
| 55 | 1667260383 | NO | 2 | TAPER RING | POS.022 |
| 56 | 1667260393 | NO | 2 | HEAT SINK | POS.023 |
| 57 | 1667260403 | NO | 2 | DISC | POS.024 |
| 58 | 1667260413 | NO | 2 | SPRING DISK | POS.030 |
| 59 | 1667260423 | NO | 2 | CLEVIS | POS.033 |
| 60 | 1667260433 | NO | 2 | BOLT | POS.034 |
| 61 | 1667260443 | NO | 2 | THREADED BOLT | POS.036 |
| 62 | 1667260453 | NO | 2 | BUSHING | POS.037 |
| 63 | 1667260463 | NO | 2 | GRUB SCREW | POS.038 |
| 64 | 1667260473 | NO | 4 | THREADED BOLT | POS.041 |
| 65 | 1667260483 | NO | 2 | SPRING DISK | POS.042 |
| 66 | 1667260493 | NO | 4 | DISCS | POS.043 |
| 67 | 1667260503 | NO | 8 | SCREW | POS.044 |
| 68 | 1667260523 | NO | 2 | LEVER | POS.050 |
| 69 | 1667260533 | NO | 2 | BOLT | POS.052 |
| 70 | 1667260543 | NO | 2 | BOLT | POS.056 |
| 71 | 1667260553 | NO | 2 | PARALLEL PIN | POS.065 |
| 72 | 1667260563 | NO | 2 | BOLT | POS.105 |
| 73 | 1667260573 | NO | 4 | SCREW | POS.108 |
| 74 | 1667260583 | NO | 120 | CUP SPRING | POS.109 |
| 75 | 1667260593 | NO | 4 | DISC | POS. 110 |
| 76 | 1667260603 | NO | 12 | NUT | POS. 111 |
| 77 | 1667260613 | NO | 2 | BOLT | POS. 114 |
| 78 | 1667260623 | NO | 2 | LIFT SCALE | POS. 119 |
| 79 | 1667260633 | NO | 4 | SCREW | POS. 141 |
| 80 | 1667260643 | NO | 2 | SCREW | POS. 142 |
| 81 | 1667260653 | NO | 2 | DISC | POS. 143 |
| 82 | 1667260663 | NO | 2 | PLATE | POS. 601 |
| 83 | 1667260673 | NO | 4 | SCREW | POS. 602 |
| 84 | 1667260683 | NO | 2 | SCREW | POS. 603 |
| 85 | 1667260693 | NO | 2 | POINTER | POS. 604 |
| 86 | 1667260703 | NO | 2 | PIN | POS. 605 |
| 87 | 1667260713 | NO | 2 | HOLDER | POS. 701 |
| 88 | 1667260723 | NO | 4 | SCREW | POS. 702 |
| 89 | 1667260733 | NO | 2 | THREADED ROD | POS. 704 |
| 90 | 1667260743 | NO | 64 | CUP SPRING | POS. 705 |
| 91 | 1667260753 | NO | 4 | DISC | POS. 706 |
| 92 | 1667260763 | NO | 10 | NUT | POS. 707 |
| 93 | 1667260773 | NO | 4 | TAPER PIN | POS. 708 |
| 94 | 1667260783 | NO | 4 | DISC | POS. 709 |
| 95 | 1667260793 | NO | 4 | NUT | POS. 710 |
| CONTROL VALVE . | |||||
| DRWG. NO. 0-0006-0802-32 . | |||||
| 96 | 1667261113 | NO | 12 | SEAL RING | |
| P/N: 5-6749-7480-00 | |||||
| 97 | 1667261193 | NO | 2 | COVER | POS. 022 |
| 98 | 1667261203 | NO | 4 | ROD HEAD | POS. 030 |
| 99 | 1667261213 | NO | 4 | BOLT | POS. 033 |
| 100 | 1667261223 | NO | 4 | LINK | POS. 035 |
| 101 | 1667261233 | NO | 2 | BOLT | POS. 036 |
| 102 | 1667261243 | NO | 2 | VALVE SUPPORT | POS. 038 |
| 103 | 1667261253 | NO | 2 | AXIS | POS. 041 |
| 104 | 1667261263 | NO | 2 | LEVER | POS. 042 |
| 105 | 1667261273 | NO | 2 | TAPER PIN | POS. 048 |
| 106 | 1667261283 | NO | 4 | SPRING DISK | POS. 049 |
| 107 | 1667261313 | NO | 4 | PIN | POS. 051 |
| 108 | 1667261323 | NO | 4 | SPRING DISK | POS. 052 |
| 109 | 1667261333 | NO | 4 | CLEVIS | POS. 053 |
| 110 | 1667261343 | NO | 4 | SLIDING ROD | POS. 054 |
| 111 | 1667261353 | NO | 12 | NUT | POS. 055 |
| 112 | 1667261363 | NO | 4 | BOLT | POS. 056 |
| 113 | 1667261373 | NO | 8 | RETAINING RING | POS. 057 |
| 114 | 1667261383 | NO | 4 | BUSHING | POS. 058 |
| 115 | 1667261393 | NO | 8 | BUSHING | POS. 059 |
| 116 | 1667261403 | NO | 4 | CENTERING STONE | POS. 060 |
| 117 | 1667261413 | NO | 4 | SPLINT | POS. 062 |
| 118 | 1667261423 | NO | 4 | LEVER | POS. 063 |
| 119 | 1667261433 | NO | 4 | SCREW | POS. 064 |
| 120 | 1667261443 | NO | 8 | BOLT | POS. 068 |
| 121 | 1667261453 | NO | 8 | GRUB SCREW | POS. 071 |
| 122 | 1667261463 | NO | 4 | STILT | POS. 072 |
| 123 | 1667261473 | NO | 8 | SCREW | POS. 073 |
| 124 | 1667261483 | NO | 2 | LIFT SCALE | POS. 076 |
| 125 | 1667261493 | NO | 2 | TAPER PIN | POS. 083 |
| 126 | 1667261503 | NO | 2 | BOLT | POS. 105 |
| 127 | 1667261513 | NO | 4 | RING | POS. 106 |
| 128 | 1667261523 | NO | 4 | SCREW | POS. 108 |
| 129 | 1667261533 | NO | 120 | CUP SPRING | POS. 109 |
| 130 | 1667261543 | NO | 4 | DISK | POS. 110 |
| 131 | 1667261553 | NO | 12 | NUT | POS. 111 |
| 132 | 1667261563 | NO | 2 | BOLT | POS. 114 |
| 133 | 1667261583 | NO | 2 | PLATE | POS. 601 |
| 134 | 1667261593 | NO | 4 | SCREW | POS. 602 |
| 135 | 1667261603 | NO | 2 | SCREW | POS. 603 |
| 136 | 1667261613 | NO | 2 | POINTER | POS. 604 |
| 137 | 1667261623 | NO | 2 | PIN | POS. 605 |
| 138 | 1667261633 | NO | 2 | HOLDER | POS. 701 |
| 139 | 1667261643 | NO | 4 | SCREW | POS. 702 |
| 140 | 1667261653 | NO | 2 | THREADED ROD | POS. 704 |
| 141 | 1667261663 | NO | 128 | CUP SPRING | POS. 705 |
| 142 | 1667261673 | NO | 4 | DISC | POS. 706 |
| 143 | 1667261683 | NO | 12 | NUT | POS. 707 |
| 144 | 1667261693 | NO | 4 | TAPER PIN | POS. 708 |
| 145 | 1667261703 | NO | 4 | DISC | POS. 709 |
| 146 | 1667261713 | NO | 4 | NUT | POS. 710 |
| EMERGENCY STOP VALVE, TYPE 10HV07438 . | |||||
| DRWG NO. 0-0006-2303-02 . | |||||
| 147 | 1667261813 | NO | 2 | COLLAR BUSH | |
| P/N: 3-1001-6803-00 | |||||
| 148 | 1667261823 | NO | 2 | BUSH | |
| P/N: 3-1506-5501-00 | |||||
| 149 | 1667261833 | NO | 2 | VALVE SPINDLE | |
| P/N: 2-7530-5044-02 | |||||
| 150 | 1667261843 | NO | 2 | ADAPTOR | |
| P/N: 2-8463-0011-01 | |||||
| 151 | 1667261853 | NO | 2 | COLLAR BUSH | |
| P/N: 3-2316-1103-00 | |||||
| 152 | 1667261863 | NO | 2 | NUT | |
| P/N: 3-2313-0405-00 | |||||
| 153 | 1667261883 | NO | 2 | SEAL RING | |
| P/N: 5-6778-0130-00 | |||||
| 154 | 1667261903 | NO | 2 | SCREW, GRUB | |
| P/N: 5-2174-0420-10 | |||||
| 155 | 1667261923 | NO | 2 | RING, WIPER | |
| P/N: 5-6569-9103-00 | |||||
| 156 | 1667261933 | NO | 2 | COMPRESSION SPRING | |
| 157 | 1667261953 | NO | 2 | PIN (CLAMPING SLEEVE) | |
| P/N: 5-2270-1550-00 | |||||
| 158 | 1667261973 | NO | 2 | VALVE SEAT | POS. 2 |
| 159 | 1667261983 | NO | 4 | VALVE PLUG ASSY. PAIRED WITH POS. 2 | |
| 160 | 1667262003 | NO | 2 | PLATE | POS. 19 |
| 161 | 1667262013 | NO | 2 | DISC | POS. 28 |
| 162 | 1667262023 | NO | 2 | CYLINDER | POS. 101 |
| 163 | 1667262033 | NO | 2 | PISTON | POS. 102 |
| 164 | 1667262043 | NO | 2 | PISTON | POS. 103 |
| 165 | 1667262053 | NO | 2 | COMPRESSION SPRING | POS. 104 |
| 166 | 1667262063 | NO | 2 | SPRING RETAINING PLATE | POS. 105 |
| 167 | 1667262073 | NO | 2 | ADAPTER | POS. 106 |
| 168 | 1667262083 | NO | 2 | PLATE | POS. 107 |
| 169 | 1667262093 | NO | 2 | COVER | POS. 108 |
| 170 | 1667262103 | NO | 6 | STUD | POS. 110 |
| 171 | 1667262113 | NO | 18 | STUD | POS. 111 |
| 172 | 1667262123 | NO | 18 | STUD | POS. 112 |
| 173 | 1667262133 | NO | 6 | HEXAGON HEAD SCREW | POS. 113 |
| 174 | 1667262143 | NO | 6 | GRUB SCREW | POS. 114 |
| 175 | 1667262153 | NO | 42 | HEXAGON NUT | POS. 116 |
| 176 | 1667262163 | NO | 6 | THREADED BUSH | POS. 121 |
| 177 | 1667262173 | NO | 4 | SEALRING | POS. 124 |
| 178 | 1667262193 | NO | 2 | SEALRING | POS. 204 |
| 179 | 1667262203 | NO | 2 | SCREW PLUG | POS. 205 |
| 180 | 1667262213 | NO | 2 | SEALRING | POS. 206 |
Contact: Hangzhou Gas Turbine Parts Co.Ltd
Phone: 15869109368
Tel: 86-571-89967020
E-mail: saels@gas-turbine-parts.com
Add: No151,ZiDingXiang Road Hangzhou City ZheJiang China 310021