| Item | Commodity | Description | Manufact Drw Pos NO/ Catalog Pos NO | Suggested Type | Item ID WB Item ID TIN | Net Weight (Kg/piece ) | qty | |||||
| 1 | 404050911584 | OUTER SHELL ASSEMBLY, LP - HEAT SHIELD, CERAMIC, OS4, COATING | MBCBK10.0074 | MBCBK10A00-A01/0074 | A2A50366532 PG0037332300 | 3.79 | 54 | |||||
| 2 | 404050911581 | OUTER SHELL ASSEMBLY, LP - HEAT SHIELD, CERAMIC, OS5, COATING | MBCBK10.0175 | MBCBK10A00-A01/0175 | A2A50366541 PG0037725700 | 4.6 | 2 | |||||
| 3 | 404050911583 | OUTER SHELL ASSEMBLY, LP - HEAT SHIELD, CERAMIC, OS5, COATING | MBCBK10.0075 | MBCBK10A00-A01/0075 | A2A50366531 PG0037332500 | 4.775 | 40 | |||||
| 4 | 404050911587 | OUTER SHELL ASSEMBLY, LP - HEAT SHIELD, CERAMIC, OUTER SHELL 1 | MBCBK10.0071 | MBCBK10A00-A01/0071 | A2A50366533 PG0036352200 | 4.025 | 56 | |||||
| 5 | 404050911586 | OUTER SHELL ASSEMBLY, LP - HEAT SHIELD, CERAMIC, OUTER SHELL 2 | MBCBK10.0072 | MBCBK10A00-A01/0072 | A2A50307641 PG0030121200 | 4.145 | 52 | |||||
| 6 | 404050911585 | OUTER SHELL ASSEMBLY, LP - HEAT SHIELD, CERAMIC, OUTER SHELL 3 | MBCBK10.0073 | MBCBK10A00-A01/0073 | A2A50307642 PG0030145800 | 3.8 | 54 | |||||
| 7 | 404050911582 | OUTER SHELL ASSEMBLY, UP - METALLIC HEAT SHIELD, OS6, MACHINING | MBCBK09.0076 | MBCBK09A00-A01/0076 | P0010213100 | 2.66 | 38 | |||||
| 8 | 404050911588 | OUTER SHELL ASSEMBLY, LP - PAN HEAD SCREW, TILE HOLDER, REWORK | MBCBK10.0035 | MBCBK10A00-A01/0035 | A2A50331906 PG0032556900 | 0.024 | 8 | |||||
| 9 | 404050911580 | OUTER SHELL ASSEMBLY, LP - THREADED PIN | MBCBK10.0360 | MBCBK10A00-A01/0360 | A2A50181398 PB0000162404 | 0.034 | 96 | |||||
| 10 | 404050911592 | OUTER SHELL ASSEMBLY, LP - TILE HOLDER, LEAF SPRING, OS, WELDING | MBCBK10.0030 | MBCBK10A00-A01/0030 | P0000340100 | 0.082 | 408 | |||||
| 11 | 404050911589 | OUTER SHELL ASSEMBLY, LP - TILE HOLDER, LEAF SPRING, OS, WELDING | MBCBK10.0033 | MBCBK10A00-A01/0033 | P0000340400 | 0.075 | 108 | |||||
| 12 | 404050911590 | OUTER SHELL ASSEMBLY, LP - TILE HOLDER, LEAF SPRING, OS, WELDING | MBCBK10.0032 | MBCBK10A00-A01/0032 | P0000340300 | 0.077 | 108 | |||||
| 13 | 404050911591 | OUTER SHELL ASSEMBLY, LP - TILE HOLDER, LEAF SPRING, OS, WELDING | MBCBK10.0031 | MBCBK10A00-A01/0031 | P0000340200 | 0.083 | 408 | |||||
| 14 | 404050911598 | OUTER SHELL ASSEMBLY, LP - HEAT SHIELD, CERAMIC, OS4, COATING | MBCBK10.0074 | MBCBK10A00-A01/0074 | A2A50366532 PG0037332300 | 3.79 | 54 | |||||
| 15 | 404050911595 | OUTER SHELL ASSEMBLY,LP - HEAT SHIELD, CERAMIC, OS5, COATING | MBCBK10.0175 | MBCBK10A00-A01/0175 | A2A50366541 PG0037725700 | 4.6 | 2 | |||||
| 16 | 404050911597 | ROTOR COVER - HEAT SHIELD, CERAMIC, HUB5, COATING | MBCSS01.0028.0075 | MBCBK20A00-A02/0075 | A2A50302766 PG0030117600 | 3,914 | 40 | |||||
| 17 | 404050911531 | OUTER SHELL ASSEMBLY, UP - HEAT SHIELD, CERAMIC, OUTER SHELL 1 | MBCBK09.0071 | MBCBK09A00-A01/0071 | A2A50366533 PG0036352200 | 4.025 | 56 | |||||
| 18 | 404050911525 | OUTER SHELL ASSEMBLY, UP - HEAT SHIELD, CERAMIC, OUTER SHELL 2 | MBCBK09.0072 | MBCBK09A00-A01/0072 | A2A50307641 PG0030121200 | 4.145 | 48 | |||||
| 19 | 404050911524 | OUTER SHELL ASSEMBLY, UP - HEAT SHIELD, CERAMIC, OUTER SHELL 3 | MBCBK09.0073 | MBCBK09A00-A01/0073 | A2A50307642 PG0030145800 | 3.8 | 54 | |||||
| 20 | 404050911593 | OUTER SHELL ASSEMBLY, UP - METALLIC HEAT SHIELD, FLAME DETECTOR 54 | MBCBK09.0192 | MBCBK09A00-A01/0192 | A2A50196302 PB0000189708 | 1.877 | 2 | |||||
| 21 | 404050911594 | OUTER SHELL ASSEMBLY, UP - METALLIC HEAT SHIELD, FLAME DETECTOR 33 | MBCBK09.0182 | MBCBK09A00-A01/0182 | A2A50196300 PB0000189706 | 2.003 | 2 | |||||
| 22 | 404050911596 | OUTER SHELL ASSEMBLY, LP - METALLIC HEAT SHIELD, OS6, MACHINING | MBCBK10.0076 | MBCBK10A00-A01/0076 | P0010213100 | 2.66 | 38 | |||||
| 23 | 404050911526 | OUTER SHELL ASSEMBLY, UP - PAN HEAD SCREW, TILE HOLDER, REWORK | MBCBK09.0035 | MBCBK09A00-A01/0035 | A2A50331906 PG0032556900 | 0.024 | 8 | |||||
| 24 | 404050911527 | OUTER SHELL ASSEMBLY, UP - TILE HOLDER, LEAF SPRING, OS, WELDING | MBCBK09.0033 | MBCBK09A00-A01/0033 | P0000340400 | 0.075 | 108 | |||||
| 25 | 404050911528 | OUTER SHELL ASSEMBLY, UP - TILE HOLDER, LEAF SPRING, OS, WELDING | MBCBK09.0032 | MBCBK09A00-A01/0032 | P0000340300 | 0.077 | 108 | |||||
| 26 | 404050911529 | OUTER SHELL ASSEMBLY, UP - TILE HOLDER, LEAF SPRING, OS, WELDING | MBCBK09.0031 | MBCBK09A00-A01/0031 | P0000340200 | 0.083 | 400 | |||||
| 27 | 404050911530 | OUTER SHELL ASSEMBLY, UP - TILE HOLDER, LEAF SPRING, OS, WELDING | MBCBK09.0030 | MBCBK09A00-A01/0030 | P0000340100 | 0.082 | 400 | |||||
| 32 | 404050911557 | ROTOR COVER - BOLT | MBCSS01.0027 | MBCSS01A00-A02/0027 | A2A50185305 PB0000158099 | 0.09 | 2 | |||||
| 33 | 404050911544 | ROTOR COVER - BOLT HOLDER, CHS | MBCSS01.0028.0051 | MBCBK20A00-A02/0051 | P0016710200 | 0.03 | 64 | |||||
| 34 | 404050911543 | ROTOR COVER - DISC SPRING PACKAGE, WELDING | MBCSS01.0028.0052 | MBCBK20A00-A02/0052 | P0001522500 | 0.075 | 64 | |||||
| 35 | 404050911541 | ROTOR COVER - HEAT SHIELD, CERAMIC, HUB 1 | MBCSS01.0028.0071 | MBCBK20A00-A02/0071 | A2A50352029 PG0035415800 | 3.9 | 88 | |||||
| 36 | 404050911540 | ROTOR COVER - HEAT SHIELD, CERAMIC, HUB 2 | MBCSS01.0028.0072 | MBCBK20A00-A02/0072 | A2A50307638 PG0030145900 | 3.817 | 78 | |||||
| 37 | 404050911539 | ROTOR COVER - HEAT SHIELD, CERAMIC, HUB 3 | MBCSS01.0028.0073 | MBCBK20A00-A02/0073 | A2A50307643 PG0030117800 | 4.023 | 70 | |||||
| 38 | 404050911538 | ROTOR COVER - HEAT SHIELD, CERAMIC, HUB 4 | MBCSS01.0028.0074 | MBCBK20A00-A02/0074 | A2A50307639 PG0030146000 | 4.193 | 62 | |||||
| 39 | 404050911536 | ROTOR COVER - HEAT SHIELD, CERAMIC, HUB 5, COATING | MBCSS01.0028.0075 | MBCBK20A00-A02/0075 | A2A50302766 PG0030117600 | 3.914 | 66 | |||||
| 40 | 404050911535 | ROTOR COVER - HEAT SHIELD, CERAMIC, HUB 6, COATING | MBCSS01.0028.0076 | MBCBK20A00-A02/0076 | A2A50366521 PG0037367700 | 3.94 | 66 | |||||
| 41 | 404050911534 | ROTOR COVER - HEAT SHIELD, METALLIC, HUB 7, MACHINING | MBCSS01.0028.0077 | MBCBK20A00-A02/0077 | P0010547700 | 2.34 | 60 | |||||
| 42 | 404050911559 | ROTOR COVER - HEXAGON SCREW M42 X 90 | MBCSS01.0018 | MBCSS01A00-A02/0018 | A2A50065108 PB0000020970 H13B94C15 | 1.53 | 156 | |||||
| 43 | 404050911556 | ROTOR COVER - L RING, HUB, COATING | MBCSS01.0028.0003 | MBCBK20A00-A02/0003 | A2A50269033 PB0000271169 | 12 | 2 | |||||
| 44 | 404050911550 | ROTOR COVER - LOCKING PIN | MBCSS01.0028.0034 | MBCBK20A00-A02/0034 | A2A50184756 PB0000167376 | 0.007 | 876 | |||||
| 45 | 404050911558 | ROTOR COVER - LOCKING WASHERS A43,2 X 63 X 6,8-K | MBCSS01.0020 | MBCSS01A00-A02/0020 | A2A50212694 PB0000206659 | 0.083 | 156 | |||||
| 46 | 404050911555 | ROTOR COVER - PIN PARALLEL 8 X 22 | MBCSS01.0028.0004 | MBCBK20A00-A02/0004 | A2A50270479 PB0000271634 | 0.007 | 8 | |||||
| 47 | 404050911545 | ROTOR COVER - SCREW, DUMMY, CHS | MBCSS01.0028.0050 | MBCBK20A00-A02/0050 | P0016710300 | 0.03 | 64 | |||||
| 48 | 404050911546 | ROTOR COVER - SEALING PLATE, DOWNSTREAM, HUB | MBCSS01.0028.0043 | MBCBK20A00-A02/0043 | A2A50317055 PG0031358600 | 0.008 | 60 | |||||
| 49 | 404050911547 | ROTOR COVER - SEALING PLATE, LATERAL, HUB | MBCSS01.0028.0042 | MBCBK20A00-A02/0042 | A2A50317053 PG0031358400 | 0.01 | 120 | |||||
| 50 | 404050911548 | ROTOR COVER - SEALING PLATE, UPSTREAM, HUB | MBCSS01.0028.0041 | MBCBK20A00-A02/0041 | A2A50317054 PG0031358500 | 0.008 | 60 | |||||
| 51 | 404050911549 | ROTOR COVER - THREAD INSERT AM10 X 20 | MBCSS01.0028.0035 | MBCBK20A00-A02/0035 | A2A50185454 PB0000169018 | 0.004 | 876 | |||||
| 52 | 404050911560 | ROTOR COVER - THREAD INSERT AM30 X 45 | MBCSS01.0003.0002 | MBCSS02A00-A02/0002 | A2A50011789 PB0000009516 H11G83F57 | 0.063 | 90 | |||||
| 53 | 404050911542 | ROTOR COVER - THREADED PIN, REWORK | MBCSS01.0028.0053 | MBCBK20A00-A02/0053 | A2A50355591 PG0032120400 | 0.012 | 64 | |||||
| 54 | 404050911551 | ROTOR COVER - TILE HOLDER, LEAF SPRING, HUB, WELDING | MBCSS01.0028.0033 | MBCBK20A00-A02/0033 | P0000340800 | 0.081 | 132 | |||||
| 55 | 404050911552 | ROTOR COVER - TILE HOLDER, LEAF SPRING, HUB, WELDING | MBCSS01.0028.0032 | MBCBK20A00-A02/0032 | P0000340700 | 0.082 | 132 | |||||
| 56 | 404050911553 | ROTOR COVER - TILE HOLDER, LEAF SPRING, HUB, WELDING | MBCSS01.0028.0031 | MBCBK20A00-A02/0031 | P0000340600 | 0.083 | 728 | |||||
| 57 | 404050911554 | ROTOR COVER - TILE HOLDER, LEAF SPRING, HUB, WELDING | MBCSS01.0028.0030 | MBCBK20A00-A02/0030 | P0000340500 | 0.084 | 728 | |||||
Contact: Hangzhou Gas Turbine Parts Co.Ltd
Phone: 15869109368
Tel: 86-571-89967020
E-mail: saels@gas-turbine-parts.com
Add: No151,ZiDingXiang Road Hangzhou City ZheJiang China 310021