| No. | Qty | Unit | Description | Part No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | PC | DISTANCE WASHER | HTMD427893P0003 |
| 2 | 200 | PC | DISTANCE WASHER 11X0,5 | HTMD427893P0016 |
| 3 | 200 | PC | DISTANCE WASHER | HTMD427893P0019 |
| 4 | — | PAK | ELECTRODE | D 422602P9198 |
| 5 | 6 | PC | INTERMEDIATE PIECES 75GTRV | HTCT252112P0001 |
| 6 | 24 | PC | SHIM PACKET | HTCT151161R0002 |
| No. | Qty | Unit | Description | Part No. |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 101 | PC | CYLINDER PRESSURE SPRING | 505347P0001 |
| 8 | 1 | PC | AXIAL LOCK | BST 575073R0201 |
| 9 | 72 | PC | TURB. ROTOR HS SEGMENT A | HTCT252368P0001 |
| 10 | 72 | PC | TOP SEALING | GMD5448916P0001 |
| 11 | 72 | PC | TURB. ROTOR HS SEGMENT B | HTCT252369P0001 |
| 12 | 72 | PC | TURB. ROTOR HS SEGMENT C | HTCT252370P0001 |
| 13 | 72 | PC | TOP SEALING C/D | HTCT456587P0001 |
| 14 | 72 | PC | TURB. ROTOR HS SEGMENT D | HTCT252371P0002 |
| 15 | 72 | PC | TURB. ROTOR HS SEGMENT E | HTCT252372P0001 |
| 16 | 2 | PC | TOP SEALING E/F/G/H | HTCT456588P0001 |
| 17 | 72 | PC | TURB. ROTOR HS SEGMENT F/H | HTCT252371P0001 |
| 18 | 72 | PC | TURB. ROTOR HS SEGMENT G | HTCT252372P0002 |
| 19 | 72 | PC | TURB. ROTOR HS SEGMENT I | HTCT252373P0001 |
| 20 | 36 | PC | TOP SEALING I | HTCT456589P0001 |
| 21 | 6 | PC | TOP SEALING IK | HTCT456590P0001 |
| 22 | 36 | PC | TURB. ROTOR HS SEGMENT K | HTCT252363P0001 |
| 23 | 72 | PC | CYLINDER PRESSURE SPRING | D 505347P0001 |
| No. | Qty | Unit | Description | Part No. |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 46 | PC | VANE 1 | HTCT155193P0001R_2 |
| No. | Qty | Unit | Description | Part No. |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 80 | PC | VANE 2 | HTCT152522P0002R_2 |
| No. | Qty | Unit | Description | Part No. |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 30 | PC | VANE 3 | HTCT152492P0026R_2 |
| No. | Qty | Unit | Description | Part No. |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 6 | PC | TURB.VANE 4 | HTCT252366R0004 |
| 28 | 2 | PC | TURB.END VANE 4 | HTCT252366R0005 |
| 29 | 2 | PC | TURB.END VANE 4 | HTCT252366R0006 |
| 30 | 26 | PC | LOCKING BOLT | HTCT451259P0002 |
| 31 | 28 | PC | SEALING STRIP | HTCT456551R0001 |
| 32 | 28 | PC | SEALING STRIP | HTCT456551R0002 |
| 33 | 8 | PC | LOCKING BOLT | D430471P0003 |
| 34 | 26 | PC | CYLINDER PRESSURE SPRING | TGT497400P0001 |
| No. | Qty | Unit | Description | Part No. |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 26 | PC | TURB.VANE 5 | HTCT252395R0002 |
| 36 | 24 | PC | SEALING STRIP | HTCT456553R0001 |
| 37 | 24 | PC | SEALING STRIP | HTCT456553R0002 |
| 38 | 26 | PC | LOCKING BOLT | HTCT451259P0002 |
| 39 | 26 | PC | CYLINDER PRESSURE SPRING | TGT497400P0001 |
| No. | Qty | Unit | Description | Part No. |
|---|---|---|---|---|
| 40 | — | PC | TOOL FOR DISMOUNTING VANE 1 | HTCT352977P0001 |
| 41 | — | PC | TOOL FOR DISMOUNTING VANE 2 | HTCT352977P0002 |
| 42 | — | PC | TOOL FOR DISMOUNTING VANE 3 | HTCT352977P0003 |
| 43 | — | PC | TOOL FOR DISMOUNTING VANE 4 | HTCT352977P0004 |
| 44 | — | PC | TOOL FOR DISMOUNTING VANE 5 | HTCT352977P0005 |
| 45 | 44 | PC | SEALING STRIP | HTCT460234R0001 |
| 46 | 44 | PC | SEALING STRIP | HTCT460234R0002 |
| 47 | 46 | PC | CYLINDER PRESSURE SPRING | TGT497400P0001 |
| 48 | 46 | PC | PRESSURE BOLT | HTCT454720P0001 |
| 49 | 80 | PC | CYLINDER PRESSURE SPRING | TGT497400P0001 |
| 50 | 80 | PC | PRESSURE BOLT | HTCT454720P0001 |
| 51 | 78 | PC | SEALING STRIP | HTCT352971R0001 |
| 52 | 78 | PC | SEALING STRIP | HTCT352971R0002 |
| 53 | 78 | PC | SEALING STRIP | HTCT352971R0003 |
| 54 | 28 | PC | SEALING STRIP | HTCT456549R0001 |
| 55 | 28 | PC | SEALING STRIP | HTCT456549R0002 |
| 56 | 26 | PC | CYLINDER PRESSURE SPRING | TGT497400P0001 |
| 57 | 8 | PC | LOCKING BOLT | D 430471P0003 |
| 58 | 6 | PC | LOCKING BOLT | HTCT451259P0002 |
| No. | Qty | Unit | Description | Part No. |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 60 | PC | TURB.STATOR HS SEGMENT A | HTCT352921R0002 |
| 60 | 58 | PC | SEALING STRIP | HTCT456561R0001 |
| 61 | 58 | PC | SEALING STRIP | HTCT456561R0002 |
| 62 | — | M | DISTANCE WIRE | D 427935P0011 |
| 63 | 2 | M | DISTANCE WIRE | 427935P0012 |
| 64 | 12 | M | DISTANCE WIRE | D 427935P0013 |
| No. | Qty | Unit | Description | Part No. |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 60 | PC | TURB.STATOR HS SEGMENT B | HTCT252379P0002 |
| 66 | 58 | PC | SEALING STRIP | HTCT456563R0001 |
| 67 | 58 | PC | SEALING STRIP | HTCT456563R0002 |
| 68 | 60 | PC | CYLINDER PIN | TGT 495598P0001 |
| 69 | 12 | M | DISTANCE WIRE | D 427935P0004 |
| 70 | 2 | M | DISTANCE WIRE | D 427935P0005 |
| 71 | 4 | M | DISTANCE WIRE | 427935P0006 |
| 72 | 2 | M | DISTANCE WIRE | D 427935P0007 |
| 73 | 2 | M | DISTANCE WIRE | D427935P0008 |
| No. | Qty | Unit | Description | Part No. |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 60 | PC | TURB.STATOR HS SEGMENT C | HTCT252103R0002 |
| 75 | 58 | PC | SEALING STRIP | HTCT456565R0001 |
| 76 | 58 | PC | SEALING STRIP | HTCT456565R0002 |
| No. | Qty | Unit | Description | Part No. |
|---|---|---|---|---|
| 77 | 60 | PC | CYLINDER PIN | TGT 495598P0001 |
| 78 | 13 | M | DISTANCE WIRE | D427935P0004 |
| 79 | 13 | M | DISTANCE WIRE | 427935P0005 |
| 80 | 26 | M | DISTANCE WIRE | 427935P0006 |
| 81 | 13 | M | DISTANCE WIRE | 427935P0007 |
| 82 | 13 | M | DISTANCE WIRE | 427935P0008 |
| 83 | 60 | PC | TURB.STATOR HS SEGMENT D | HTCT252104R0002 |
| 84 | 58 | PC | SEALING STRIP | HTCT456567R0001 |
| 85 | 58 | PC | SEALING STRIP | HTCT456567R0002 |
| No. | Qty | Unit | Description | Part No. |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 60 | PC | CYLINDER PIN | TGT495598P0001 |
| 87 | 14 | M | DISTANCE WIRE | 427935P0004 |
| 88 | 14 | M | DISTANCE WIRE | 427935P0005 |
| 89 | 28 | M | DISTANCE WIRE | 427935P0006 |
| 90 | 14 | M | DISTANCE WIRE | 427935P0007 |
| 91 | 14 | M | DISTANCE WIRE | 427935P0008 |
| 92 | 60 | PC | TURB.STATOR HS SEGMENT E | HTCT252105R0002 |
| 93 | 58 | PC | SEALING STRIP | HTCT456569R0001 |
| 94 | 58 | PC | SEALING STRIP | HTCT456569R0002 |
| No. | Qty | Unit | Description | Part No. |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 60 | PC | CYLINDER PIN | TGT 495598P0001 |
| 96 | 5 | M | DISTANCE WIRE | 427935P0004 |
| 97 | 5 | M | DISTANCE WIRE | 427935P0005 |
| 98 | 5 | M | DISTANCE WIRE | 427935P0008 |
| 99 | 60 | PC | TURB.STATOR HS SEGMENT F | HTCT352925R0002 |
| 100 | 58 | PC | SEALING STRIP | HTCT456571R0001 |
| 101 | 58 | PC | SEALING STRIP | HTCT456571R0002 |
| 102 | 60 | PC | CYLINDER PIN | TGT495598P0001 |
| 103 | 7 | M | DISTANCE WIRE | D 427935P0005 |
| No. | Qty | Unit | Description | Part No. |
|---|---|---|---|---|
| 104 | 91 | PC | BLADE 1 with hardware | HTCT155196P0001R_2 |
| No. | Qty | Unit | Description | Part No. |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 98 | PC | BLADE 2 with hardware | HTCT252321P0002R_2 |
| No. | Qty | Unit | Description | Part No. |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 200 | PC | DISTANCE WASHER 11X0,5 | HTMD427893P0016 |
| 107 | 200 | PC | DISTANCE WASHER | HTMD427893P0019 |
| 108 | 99 | PC | TURB.BLADE 3 | HTCT152437P0002 |
| 109 | 52 | PC | INTERMEDIATE PIECES 75GTRV | HTCT252113P0002 |
| 110 | 48 | PC | BLADE ROOT SEAL | HTCT250870R0001 |
| 111 | 99 | PC | CYLINDER PRESSURE SPRING | 505347P0001 |
| 112 | 200 | PC | DISTANCE WASHER | HTMD427893P0003 |
| 113 | — | PAK | ELECTRODE | D 422602P9198 |
| 114 | 6 | PC | INTERMEDIATE PIECES 75GTRV | HTCT252113P0001 |
| 115 | 24 | PC | SHIM PACKET | HTCT151162R0002 |
| No. | Qty | Unit | Description | Part No. |
|---|---|---|---|---|
| 116 | 101 | PC | TURB.BLADE 4 | HTCT155249P0002 |
| 117 | 54 | PC | INTERMEDIATE PIECES 75GTRV | HTCT252113P0002 |
| 118 | 48 | PC | BLADE ROOT SEAL | HTCT250870R0001 |
| 119 | 1 | PAK | ELECTRODE | 422602P9198 |
| 120 | 78 | PC | INTERMEDIATE PIECES 75GTRV | HTCT252113P0001 |
| 121 | 24 | PC | SHIM PACKET | HTCT151162R0002 |
| 122 | 200 | PC | DISTANCE WASHER | HTMD427893P0025 |
| 123 | 200 | PC | DISTANCE WASHER | HTMD427893P0026 |
| 124 | 200 | PC | DISTANCE WASHER | HTMD427893P0027 |
| No. | Qty | Unit | Description | Part No. |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 71 | PC | TURB.BLADE 5 | HTCT355133R0002 |
| 126 | — | PC | AXIAL LOCK | GMD0448308R0001 |
| 127 | 213 | PC | PRESSURE DISC | TGT495731P0001 |
| 128 | 1278 | PC | TENSION DISC | BST 575108P0001 |
| 129 | 300 | PC | DISTANCE WASHER | HTMD427893P0002 |
| 130 | 300 | PC | DISTANCE WASHER | HTMD427893P0007 |
| 131 | — | PAK | ELECTRODE | 422602P9198 |
| No. | Qty | Unit | Description | Part No. |
|---|---|---|---|---|
| 132 | 46 | PC | INTERMEDIATE PIECE 75GTRV | HTCT252111P0002 |
| 133 | 48 | PC | BLADE ROOT SEAL | GMD0448299R0002 |
| 134 | 93 | PC | CYLINDER PRESSURE SPRING | 505347P0001 |
| 135 | 200 | PC | DISTANCE WASHER | HTMD427893P0003 |
| 136 | 1 | PAK | ELECTRODE | 422602P9198 |
| 137 | 46 | PC | INTERMEDIATE PIECE 75GTRV | HTCT252111P0001 |
| 138 | 26 | PC | SHIM PACKET | HTCT151160R0002 |
| 139 | 52 | PC | ZWISCHENSTUECK 75GRV | HTCT252112P0002 |
| 140 | 48 | PC | BLADE ROOT SEAL | GMD0448299R0002 |
| 141 | 99 | PC | CYLINDER PRESSURE SPRING | D505347P0001 |
| No. | Qty | Unit | Description | Part No. |
|---|---|---|---|---|
| 142 | — | PC | THREADED PIN | HTCT404943P0001 |
| 143 | — | PC | WASHER | HTCT404944P0001 |
| 144 | — | PC | SPIRAL DOWEL PIN | NBT 200021P0556 |
| 145 | — | PC | TURBINE VANE CARRIER | HTCT105612R0002 |
| 146 | — | set | JOURNAL BEARING | HTCZ000829R0002 |
Contact: Hangzhou Gas Turbine Parts Co.Ltd
Phone: 15869109368
Tel: 86-571-89967020
E-mail: sales@gas-turbine-parts.com
Add: No151,ZiDingXiang Road Hangzhou City ZheJiang China 310021