| Sr. No. | Material No. | Manufacturer | Exact Part No. | Description | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1000849437 | ROLLS ROYCE | A177-3BSM000249-1 | Exciter Thyristor | 2 EA |
| 20 | 1002384025 | ROLLS ROYCE | 2-02G-137-004 | Pressure Control Valve | 1 EA |
| 30 | 1000849421 | ROLLS ROYCE | 2-99S-005-002 | Compound | 4 EA |
| 40 | 1000947905 | ROLLS ROYCE | 2-01H-134-019 | Flexible Hose – Hydraulic Start Pump Inlet, 1½ in × 32.5 in, Stainless Steel | 1 EA |
| 50 | 1000947906 | ROLLS ROYCE | 2-01H-134-020 | Flexible Hose – Hydraulic Start Charge Pump Inlet, 2 in × 51.2 in, Stainless Steel | 1 EA |
| 60 | 1000947959 | ROLLS ROYCE | 2-01H-134-112 | Flexible Hose – Hydraulic Start Motor Cooling Oil Outlet, 1¾ in × 81 in, Stainless Steel | 1 EA |
| 70 | 1000977907 | ROLLS ROYCE | RRE007210 | Driver Module | 1 EA |
| 80 | 1000947908 | ROLLS ROYCE | 2-01H-134-022 | Flexible Hose – Hydraulic Start System Hot Oil Shuttle, 1¼ in × 55.9 in, Stainless Steel | 1 EA |
| 90 | 1000947950 | ROLLS ROYCE | 2-01H-134-109 | Flexible Hose – Hydraulic Start Motor Oil Inlet, 1½ in × 74.8 in, Stainless Steel | 1 EA |
| 100 | 1000849376 | ROLLS ROYCE | 2-15B-521-202 | Thrust Bearing Pad | 4 EA |
| 110 | 1001156761 | ROLLS ROYCE | 210B528001 | Thrust Bearing | 1 EA |
| 120 | 1001156761 | ROLLS ROYCE | 210B528001 | Thrust Bearing | 1 EA |
| 130 | 1001156772 | ROLLS ROYCE | 206B779001 | Journal Bearing | 1 EA |
| 140 | 1001156772 | ROLLS ROYCE | 206B779001 | Journal Bearing | 1 EA |
| 150 | 1001156774 | ROLLS ROYCE | 206B780001 | Journal Bearing | 1 EA |
| 160 | 1001156774 | ROLLS ROYCE | 206B780001 | Journal Bearing | 1 EA |
| 170 | 1001586676 | ROLLS ROYCE | RRE019182 | Bearing Pad – Journal with RTD Hole | 3 EA |
| 180 | 1000849375 | ROLLS ROYCE | 2-15B-521-201 | Thrust Bearing Pad | 14 EA |
| 190 | 1000611524 | ROLLS ROYCE | P 617095 | O-Ring Seal | 2 EA |
| 200 | 1002629090 | ROLLS ROYCE | RRE092179 | Gasket – For A21 Tap-Off Point | 1 EA |
| 210 | 1000607616 | ROLLS ROYCE | 2-08B-709-101 | Bearing Pad | 2 EA |
| 220 | 1000608226 | ROLLS ROYCE | LW 12798 | Slave Ram Assembly | 1 EA |
| 230 | 1000849221 | ROLLS ROYCE | HDS-761-830-441 | Power Supply Module | 1 EA |
| 240 | 1000849375 | ROLLS ROYCE | 2-15B-521-201 | Thrust Bearing Pad | 7 EA |
| 250 | 1000849376 | ROLLS ROYCE | 2-15B-521-202 | Thrust Bearing Pad | 2 EA |
| 260 | 1001100905 | ROLLS ROYCE | LW17605 | Thermocouple – T3 | 3 EA |
| 270 | 1001173066 | ROLLS ROYCE | Y201H079024 | Flexible Metal Hose | 1 EA |
| 280 | 1001560363 | ROLLS ROYCE | 2-01H-134-115 | Air Hose | 1 EA |
| 290 | 1002456735 | ROLLS ROYCE | UK402-213-001 | Filter Regulator, SS316L, ¾ in NPT, 1.5–15 bar | 1 EA |
| 300 | 1002640413 | ROLLS ROYCE | 2-01H-062-008 | Dock Air Hose with Couplings, 3/8 in, Length 450 | 4 EA |
| 310 | 1002640414 | ROLLS ROYCE | 2-01H-062-003 | Dock Air Hose with Couplings, 3/8 in, Length 450 | 1 EA |
| 320 | 1002640415 | ROLLS ROYCE | 2-01H-082-014 | Air Hose, BSP × NPT Male, 3/8 in, 1000 mm | 1 EA |
| 330 | 1000647327 | ROLLS ROYCE | ZE544-110A-854#1 | Metering Valve Card | 1 EA |
| 340 | 1000531524 | ROLLS ROYCE | 2-05C-035-501 | Magnetic Pick-Up | 2 EA |
| 350 | 1000608049 | ROLLS ROYCE | R29-LW17416 | Valve | 1 EA |
| 360 | 1000608496 | ROLLS ROYCE | HDS-761-026-201 | Relay | 2 EA |
| 370 | 1000647309 | ROLLS ROYCE | ZE544-110A-400#1 | Analog Output Card | 1 EA |
| 380 | 1001626095 | ROLLS ROYCE | RRE002939 | Solenoid Valve | 2 EA |
| 390 | 1000587859 | ROLLS ROYCE | 2-05C-115-502 | Magnetic Transducer / Magnetic Pick-Up, Type 3 | 1 EA |
| 400 | 1001046703 | ROLLS ROYCE | 9907-135 REV D | Lube Oil Driver Controller | 1 EA |
| 410 | 1000849344 | ROLLS ROYCE | UK430-034-057 | Filter Element | 3 EA |
| 420 | 1000849395 | ROLLS ROYCE | CSA-337-8#100 | O-Ring | 8 EA |
| 430 | 1002627376 | ROLLS ROYCE | SF93-6.3 | Ring Type Joint Gasket, 1 in, Metal, ASME Class 1500 | 2 EA |
| 440 | 1001150523 | ROLLS ROYCE | RRE003913 | Positioner Tool | 1 EA |
| 450 | 1001150521 | ROLLS ROYCE | RRE003912 | Crimping Tool | 1 EA |
| 460 | 1001150519 | ROLLS ROYCE | RRE003910 | Crimping Tool | 1 EA |
| 470 | 1000849344 | ROLLS ROYCE | UK430-034-057 | Filter Element | 5 EA |
| 480 | 1001256561 | ROLLS ROYCE | 2-01H-145-001 | Flexible Metal Hose | 3 EA |
| 490 | 1000947860 | ROLLS ROYCE | 2-01H-134-014 | Flexible Hose – Centre Bearing Scavenge Pressure Signal, ¼ in × 30 in, SS | 1 EA |
| 500 | 1001093030 | ROLLS ROYCE | RRE007383 | Flexible Metal Hose; Old Part No. 2-01H-079-033 | 1 EA |
| 510 | 1001586676 | ROLLS ROYCE | RRE019182 | Bearing Pad – Journal with RTD Hole | 1 EA |
| 520 | 1001256561 | ROLLS ROYCE | 2-01H-145-001 | Flexible Metal Hose | 1 EA |
| 530 | 1000986501 | ROLLS ROYCE | 2-16C-060-101 | O-Ring Seal – GG & Hydraulic Lube Oil System | 6 EA |
| 540 | 1000849221 | ROLLS ROYCE | HDS-761-830-441 | Power Supply Module | 2 EA |
| 550 | 1000849396 | ROLLS ROYCE | RT62-18-UK67C#1 | Gasket | 2 EA |
| 560 | 1001173094 | ROLLS ROYCE | RRE013493 | Manual Call Point | 1 EA |
| 570 | 1000986501 | ROLLS ROYCE | 2-16C-060-101 | O-Ring Seal – GG & Hydraulic Lube Oil System | 3 EA |
| 580 | 1001242378 | ROLLS ROYCE | AS43013-015 | Toroidal Sealing Ring – Scavenge Block MCD | 3 EA |
| 590 | 1001734431 | ROLLS ROYCE | LW100397 | Borescope Port Plug | 3 EA |
| 600 | 1000849395 | ROLLS ROYCE | CSA-337-8#100 | O-Ring | 7 EA |
| 610 | 1000849186 | ROLLS ROYCE | R29-AS20625 | Nut | 8 EA |
| 620 | 1000947921 | ROLLS ROYCE | 2-01H-134-101 | Flexible Hose – Combined Bearing Air-Oil Return, 2 in × 40.6 in, SS | 2 EA |
| 630 | 1000849396 | ROLLS ROYCE | RT62-18-UK67C#1 | Gasket | 2 EA |
| 640 | 1001256561 | ROLLS ROYCE | 2-01H-145-001 | Flexible Metal Hose | 3 EA |
| 650 | 1000474247 | ROLLS ROYCE | EU45691 | Washer | 2 EA |
| 660 | 1000607344 | ROLLS ROYCE | LW15031 | Adjusting Washer | 2 EA |
| 670 | 1000456664 | ROLLS ROYCE | 2-08F-016-024 | Nut | 112 EA |
| 680 | 1000849297 | ROLLS ROYCE | 2-02F-008-158 | Screw | 7 EA |
| 690 | 1000849317 | ROLLS ROYCE | RT56-4-2M | Sleeve Spacer | 56 EA |
| 700 | 1000849344 | ROLLS ROYCE | UK430-034-057 | Filter Element | 7 EA |
| 710 | 1000947910 | ROLLS ROYCE | 2-01H-134-025 | Flexible Hose – Hydraulic Starter Motor Cooling Oil Return, ¾ in × 54 in, SS | 1 EA |
| 720 | 1000947917 | ROLLS ROYCE | 2-01H-134-030 | Flexible Hose – Hydraulic Start Return from Manifold, 1½ in × 23.5 in, SS | 1 EA |
| 730 | 1001156759 | ROLLS ROYCE | RF36-3-24J.1 | Gasket | 1 EA |
| 740 | 1001156759 | ROLLS ROYCE | RF36-3-24J.1 | Gasket | 1 EA |
| 750 | 1000947910 | ROLLS ROYCE | 2-01H-134-025 | Flexible Hose – Hydraulic Starter Motor Cooling Oil Return, ¾ in × 54 in, SS | 1 EA |
| 760 | 1000947911 | ROLLS ROYCE | 2-01H-134-027 | Flexible Hose – Lube Oil Reservoir Vent, 6 in × 19.9 in, SS | 1 EA |
| 770 | 1000947915 | ROLLS ROYCE | 2-01H-134-029 | Flexible Hose – Hydraulic Start Supply to Manifold, 1½ in × 23.3 in, SS | 1 EA |
| 780 | 1000947917 | ROLLS ROYCE | 2-01H-134-030 | Flexible Hose – Hydraulic Start Return from Manifold, 1½ in × 23.5 in, SS | 1 EA |
| 790 | 1000947934 | ROLLS ROYCE | 2-01H-134-104 | Flexible Hose – Rear Bearing Scavenge, ¾ in × 65 in, SS | 1 EA |
| 800 | 1000947940 | ROLLS ROYCE | 2-01H-134-106 | Flexible Hose – Hydraulic Oil Supply, 5/8 in × 63 in, SS | 1 EA |
| 810 | 1000947959 | ROLLS ROYCE | 2-01H-134-112 | Flexible Hose – Hydraulic Start Motor Cooling Oil Outlet, 1¾ in × 81 in, SS | 1 EA |
| 820 | 1000947963 | ROLLS ROYCE | 2-01H-134-241 | Flexible Hose – High Pressure Compressor Outlet, 3/8 in × 18 in, SS | 10 EA |
| 830 | 1000947967 | ROLLS ROYCE | 2-01H-134-244 | Flexible Hose – Combustion Casing Drain, ½ in × 18 in, SS | 9 EA |
| 840 | 1001093030 | ROLLS ROYCE | RRE007383 | Flexible Metal Hose; Old Part No. 2-01H-079-033 | 2 EA |
| 850 | 1000456664 | ROLLS ROYCE | 2-08F-016-024 | Nut | 102 EA |
| 860 | 1000587859 | ROLLS ROYCE | 2-05C-115-502 | Magnetic Transducer / Magnetic Pick-Up, Type 3 | 1 EA |
| 870 | 1000849297 | ROLLS ROYCE | 2-02F-008-158 | Screw | 102 EA |
| 880 | 1000849317 | ROLLS ROYCE | RT56-4-2M | Sleeve Spacer | 55 EA |
| 890 | 1002629090 | ROLLS ROYCE | RRE092179 | Gasket – For A21 Tap-Off Point | 2 EA |
| 900 | 1000947937 | ROLLS ROYCE | 2-01H-134-105 | Flexible Hose – Lube Oil Supply, ¾ in × 42 in, SS | 1 EA |
| 910 | 1000947927 | ROLLS ROYCE | 2-01H-134-102 | Flexible Hose – Front Bearing Scavenge, ¾ in × 65 in, SS | 1 EA |
| 920 | 1000947944 | ROLLS ROYCE | 2-01H-134-107 | Flexible Hose | 1 EA |
| 930 | 1000947948 | ROLLS ROYCE | 2-01H-134-108 | Flexible Hose – ¾ in × 46.5 in, SS | 1 EA |
| 940 | 1000947907 | ROLLS ROYCE | 2-01H-134-021 | Flexible Hose – Hydraulic Start Pump Case Drain, 1 in × 40.9 in, SS | 1 EA |
| 950 | 1000947931 | ROLLS ROYCE | 2-01H-134-103 | Flexible Hose – Centre Bearing Scavenge, ¾ in × 65 in, SS | 1 EA |
| 960 | 1000947913 | ROLLS ROYCE | 2-01H-134-028 | Flexible Hose – Demister Oil Return, ¾ in × 48 in, SS | 1 EA |
| 970 | 1000947904 | ROLLS ROYCE | RRE003543 | Flexible Hose – Hydraulic Start Pump Outlet, 1½ in × 28.5 in, SS; Old PN 2-01H-134-018 | 1 EA |
| 980 | 1000947905 | ROLLS ROYCE | 2-01H-134-019 | Flexible Hose – Hydraulic Start Pump Inlet, 1½ in × 32.5 in, SS | 1 EA |
| 990 | 1000947906 | ROLLS ROYCE | 2-01H-134-020 | Flexible Hose – Hydraulic Start Charge Pump Inlet, 2 in × 51.2 in, SS | 1 EA |
| 1000 | 1000947908 | ROLLS ROYCE | 2-01H-134-022 | Flexible Hose – Hydraulic Start System Hot Oil Shuttle, 1¼ in × 55.9 in, SS | 1 EA |
| 1010 | 1000947950 | ROLLS ROYCE | 2-01H-134-109 | Flexible Hose – Hydraulic Start Motor Oil Inlet, 1½ in × 74.8 in, SS | 1 EA |
| 1020 | 1000947927 | ROLLS ROYCE | 2-01H-134-102 | Flexible Hose – Front Bearing Scavenge, ¾ in × 65 in, SS | 1 EA |
| 1030 | 1000947937 | ROLLS ROYCE | 2-01H-134-105 | Flexible Hose – Lube Oil Supply, ¾ in × 42 in, SS | 1 EA |
| 1040 | 1000947944 | ROLLS ROYCE | 2-01H-134-107 | Flexible Hose | 1 EA |
| 1050 | 1000947948 | ROLLS ROYCE | 2-01H-134-108 | Flexible Hose – ¾ in × 46.5 in, SS | 1 EA |
Contact: Hangzhou Gas Turbine Parts Co.Ltd
Phone: 15869109368
Tel: 86-571-89967020
E-mail: sales@gas-turbine-parts.com
Add: No151,ZiDingXiang Road Hangzhou City ZheJiang China 310021