| N° Indice manual | Descripción | Descripción manual | N° parte | Plano | Cantidad | |
| 0-013-421-000 | Fleje de Empaquetadura | SQUARE MATERIAL | KN392321 | SQUARE MATERIAL | Drwg. 0-0007-9230-13 Pos. 421 | 7,6 M |
| 0-013-422-000 | Fleje de Empaquetadura | 522 STRIP 430X 3.8 X 0.67LFM P.422 | 3-9123-6060-12 | SEAL STRIP 430X3.8X0.67LFM P.422 | Drwg. 0-0007-9230-13 Pos. 422 | |
| 0-016-001-000 | Fleje de Empaquetadura | SEAL RING 105 2-TLG. | 3-2425-3602-00 | SEAL RING 105 2-TLG. F | Drwg. 0-0007-9230-13 Pos. 1 | 1 ST |
| 0-016-002-000 | Fleje de Empaquetadura | SEALING TAPE HALFRING 119 X 8 | 3-2075-9898-00 | SEALING TAPE HALFRING 119 X 8 | Drwg. 0-0007-9230-13 Pos. 2 | 10 ST |
| 0-016-004-000 | Fleje de Empaquetadura | SEALING RING | 5-2568-4130-08 | SEAL RING | Drwg. 0-0007-9230-13 Pos. 4 | 1 ST |
| 0-017-001-000 | Fleje de Empaquetadura | SEAL RING 125 2-TLG | 3-2425-1200-00 | SEAL RING 125 2-TLG. | Drwg. 0-0007-9230-13 Pos. 1 | 1 ST |
| 0-017-004-000 | Fleje de Empaquetadura | SEALING RING | 5-2568-4130-08 | SEAL RING | Drwg. 0-0007-9230-13 Pos. 4 | 1 ST |
| 0-017-006-000 | Fleje de Empaquetadura | SEALING TAPE HALFRING | 3-2075-2100-00 | SEALING TAPE HALFRING | Drwg. 0-0007-9230-13 Pos. 6 | 10 ST |
| 0-017-007-000 | Fleje de Empaquetadura | SEALING RING | 5-2568-4200-08 | SEALING RING | Drwg. 0-0007-9230-13 Pos. 7 | 1 ST |
| 3170 | 0-631-004-000 | Componentes de Sellado | SEALING COMPOUND | KN56671 | SEALING COMPOUND | Drwg. 0 Pos. 0 |
| 3180 | 0-631-005-000 | Componentes de Sellado | FOIL STRIP 0,050 X 150 IN ROLLEN | 5-1750-0003-80 | FILM STRIP | Drwg. 0 Pos. 0 |
| 3190 | 0-631-006-000 | Componentes de Sellado | COLD ROLLED STRIP | 5-1415-0131-68 | COLD ROLLED STRIP | Drwg. 0 Pos. 0 |
| 3200 | 0-631-007-000 | Componentes de Sellado | STRIP MATERIAL | 5-1750-0011-80 | FILM STRIP | Drwg. 0 Pos. 0 |
| 3770 | 0-720-001-000 | Fleje Empaquetadura | SEAL STRIP 0,25 X 5 X DM122 12,5LFM | 3-9126-2500-02 | SEALING TAPE | Drwg. 0-0007-9230-13 Pos. 1 |
| 3780 | 0-720-002-000 | Fleje Empaquetadura | SEAL STRIP 0,6 X 7 X DM121,4 1,1LFM | 3-9124-2500-02 | SEAL STRIP 0,6 X7XDM121,4 1,1LFM | Drwg. 0-0007-9230-13 Pos. 2 |
| 3790 | 0-720-003-000 | Fleje Empaquetadura | SQUARE MATERIAL | KN392321 | SQUARE MATERIAL | Drwg. 0-0007-9230-13 Pos. 3 |
| 3800 | 0-721-001-000 | Fleje Empaquetadura | SEAL STRIP 0,25 X 5 X DM237 35,5LFM | 3-9126-6060-01 | SEALING TAPE | Drwg. 0-0007-9230-13 Pos. 1 |
| 3810 | 0-721-002-000 | Fleje Empaquetadura | SEAL STRIP 0,6 X 5 X DM236,4 1,4LFM | 3-9124-6060-01 | SEALING TAPE | Drwg. 0-0007-9230-13 Pos. 2 |
| 3820 | 0-721-003-000 | Fleje Empaquetadura | SQUARE MATERIAL | KN392321 | SQUARE MATERIAL | Drwg. 0-0007-9230-13 Pos. 3 |
| 3830 | 0-722-001-000 | Fleje Empaquetadura | SEAL STRIP 0,25 X 5 X DM137 9,1LFM | 3-9126-0025-04 | SEALING TAPE | Drwg. 0-0007-9230-13 Pos. 1 |
| 3840 | 0-722-002-000 | Fleje Empaquetadura | SEAL STRIP 0,6 X 7 X DM136,4 1,2LFM | 3-9124-9898-02 | SEALING TAPE | Drwg. 0-0007-9230-13 Pos. 2 |
| 3850 | 0-722-003-000 | Fleje Empaquetadura | SQUARE MATERIAL | KN392321 | SQUARE MATERIAL | Drwg. 0-0007-9230-13 Pos. 3 |
| 3860 | 0-723-001-000 | Fleje Empaquetadura | SEAL STRIP 0,25 X 6 X DM183,7 6,5LFM | 3-9126-6060-02 | SEAL STRIP 0,25X6XDM183,7 6,5LFM | Drwg. 0-0007-9230-13 Pos. 1 |
| 3870 | 0-723-002-000 | Fleje Empaquetadura | SEAL STRIP 0,25 X 6 X DM197 12,2LFM | 3-9126-6060-03 | SEAL STRIP 0,25 X6XDM197 12,2LFM | Drwg. 0-0007-9230-13 Pos. 2 |
| 3880 | 0-723-003-000 | Fleje Empaquetadura | SEAL STRIP 0,6 X 6 X DM183,1 0,85LFM | 3-9124-6060-02 | SEALING TAPE | Drwg. 0-0007-9230-13 Pos. 3 |
| 3890 | 0-723-004-000 | Fleje Empaquetadura | SQUARE MATERIAL | KN392321 | SQUARE MATERIAL | Drwg. 0-0007-9230-13 Pos. 4 |
| 3900 | 0-724-001-000 | Fleje Empaquetadura | SEAL STRIP 0,25 X 6 X DM218,51 0,6LFM | 3-9126-6060-04 | SEALING TAPE | Drwg. 0-0007-9230-13 Pos. 1 |
| 3910 | 0-724-002-000 | Fleje Empaquetadura | SEAL STRIP 0,6 X 6 X DM217,9 0,96LFM | 3-9124-6060-03 | SEALING TAPE | Drwg. 0-0007-9230-13 Pos. 2 |
| 3920 | 0-724-003-000 | Fleje Empaquetadura | SQUARE MATERIAL | KN392321 | SQUARE MATERIAL | Drwg. 0-0007-9230-13 Pos. 3 |
| 3930 | 0-725-001-000 | Fleje Empaquetadura | SEAL STRIP 0,6 X 4,2 X DM236,4 6,3LFM | 3-9124-6060-04 | SEAL STRIP 0,6X4,2XDM236,46,3LFM | Drwg. 0-0007-9230-13 Pos. 1 |
| 3940 | 0-725-002-000 | Fleje Empaquetadura | SQUARE MATERIAL | KN392321 | SQUARE MATERIAL | Drwg. 0-0007-9230-13 Pos. 2 |
| 3950 | 0-742-401-000 | Fleje Empaquetadura | SQUARE MATERIAL | KN392321 | SQUARE MATERIAL | Drwg. 0-0007-9230-13 Pos. 401 |
| 3960 | 0-742-402-000 | Fleje Empaquetadura | SEAL STRIP | 3-9121-6060-11 | SEAL STRIP | Drwg. 0-0007-9230-13 Pos. 402 |
| 3970 | 0-742-403-000 | Fleje Empaquetadura | SEAL STRIP | 3-9121-6060-12 | SEAL STRIP | Drwg. 0-0007-9230-13 Pos. 403 |
| 3980 | 0-742-404-000 | Fleje Empaquetadura | SEAL STRIP 360 X 7.0 X 0.259LFMP.404 | 3-9121-6060-13 | SEAL STRIP 360X7.0X0.259LFMP.404 | Drwg. 0-0007-9230-13 Pos. 404 |
| 3990 | 0-744-405-000 | Fleje Empaquetadura | SQUARE MATERIAL | KN392321 | SQUARE MATERIAL | Drwg. 0-0007-9230-13 Pos. 405 |
| 4000 | 0-744-406-000 | Fleje Empaquetadura | SEAL STRIP | 3-9121-6060-14 | SEAL STRIP | Drwg. 0-0007-9230-13 Pos. 406 |
| 4010 | 0-744-407-000 | Fleje Empaquetadura | SEAL STRIP 371 X 7.0 X 0.255LFMP.407 | 3-9121-6060-15 | SEAL STRIP 371X7.0X0.255LFMP.407 | Drwg. 0-0007-9230-13 Pos. 407 |
| Material number | Material description | Quantity | Equipment description | |
| 3-9232-0135-56 | SEALING TAPE RING | 24 | PC | SEALING STRIPS FOR FRONT GLAND |
| 3-9234-0250-61 | sealing tape ring | 3 | PC | SEALING STRIPS FOR LABYRINTH |
| 3-9232-0250-56 | sealing tape ring | 49 | PC | SEALING STRIPS FOR LABYRINTH |
| 3-9232-0150-56 | SEALING TAPE RING | 17 | PC | SEALING STRIPS FOR REAR GLAND |
| 3-9234-0430-41 | SEALING TAPE RING | 5 | PC | SEALING STRIPS FOR POS. 300 |
| 5-2568-4510-08 | sealing ring | 1 | PC | CONN.PARTS FOR CASING JOINTS AND SEALINGS |
| 5-2568-4310-08 | sealing ring | 1 | PC | CONN.PARTS FOR CASING JOINTS AND SEALINGS |
| ZG114313.4-35 | sealing tape ring | 28 | PC | SEALING STRIPS FOR ROTOR - FRONT GLAND |
| 3-9233-0125-71 | SEALING TAPE RING | 3 | PC | SEALING STRIPS FOR ROTOR - FRONT GLAND |
| ZG114313.4-68 | sealing tape ring | 41 | PC | SEALING STRIPS FOR ROTOR - INNER GLAND |
| 3-9233-0240-51 | sealing tape ring | 2 | PC | SEALING STRIPS FOR ROTOR - INNER GLAND |
| ZG114313.4-40 | sealing tape ring | 18 | PC | SEALING STRIPS FOR ROTOR - REAR GLAND |
| 3-9233-0140-71 | SEALING TAPE RING | 3 | PC | SEALING STRIPS FOR ROTOR - REAR GLAND |
| ZG114313.4-55 | sealing tape ring | 10 | PC | SEALING STRIPS FOR ROTOR - HIGH PRESS.AREA I |
| ZG114313.4-60 | sealing tape ring | 17 | PC | SEALING STRIPS FOR ROTOR - HIGH PRESS.AREA I |
| 3-9233-0185-61 | SEALING TAPE RING | 2 | PC | SEALING STRIPS FOR ROTOR - HIGH PRESS.AREA I |
| ZG114313.4-64 | sealing tape ring | 14 | PC | SEALING STRIPS FOR ROTOR - HIGH PRESS.AREA II |
| 3-9233-0220-61 | SEALING TAPE RING | 2 | PC | SEALING STRIPS FOR ROTOR - HIGH PRESS.AREA II |
| 3-9233-0240-46 | SEALING TAPE RING | 8 | PC | SEALING STRIPS FOR ROTOR - INNER GLAND EB2 |
| ZG114335.4-08 | labyrinth sheet metal | 15 | PC | SEALING STRIPS FOR GBC 525 |
| ZG114335.4-20 | labyrinth sheet metal | 11 | PC | SEALING STRIPS FOR GBC 525 |
| ZG114335.4-33 | labyrinth sheet metal | 8 | PC | SEALING STRIPS FOR GBC 525 |
| ZG114335.4-24 | labyrinth sheet metal | 11 | PC | SEALING STRIPS FOR GBC 575 |
| ZG114335.4-38 | labyrinth sheet metal | 4 | PC | SEALING STRIPS FOR GBC 575 |
| 5-2568-4310-08 | sealing ring | 2 | PC | CONN. PARTS FOR TURBINE CASING |
Contact: Hangzhou Gas Turbine Parts Co.Ltd
Phone: 15869109368
Tel: 86-571-89967020
E-mail: saels@gas-turbine-parts.com
Add: No151,ZiDingXiang Road Hangzhou City ZheJiang China 310021