| Description | Qty | Part Number | |
| 112 | Gasket, pipe flange | 1 | 302A4597P015 |
| 113 | Gasket, pipe flange | 1 | 302A4597P041 |
| 114 | Clamp Hose | 8 | 91460683P002 |
| 115 | Expansion joint, pipe | 2 | 226A1451P103 |
| 116 | Lock plate dia 3/4" carb steel | 32 | 294A0150P006 |
| 119 | Pipe clamp | 4 | 91-460683P002 |
| 127 | STRIP LOCKING | 1 | 184A8790P001 |
| 129 | PIPE COUPLING | 1 | 279A1332P425 |
| 130 | HOSE,FLEXIBLE 8" | 1 | 91443539P156 |
| 137 | LOCKING PLATE | 12 | 328A8420P031 |
| 153 | PIN,STRAIGHT,HEADLESS | 4 | 158A5636P018 |
| 155 | WIRE,LOCKING INSERT 1"1/4-8UN LG 1D1/2 | 4 | N926CP00344H2 |
| 156 | WIRE,LOCKING INSERT 5/8"-11 UNC LG 2D | 28 | N926CP00433H2 |
| 157 | WIRE,LOCKING INSERT 1"-8 UNC LG 1D1/2 | 2 | N926CP00339H2 |
| 159 | WIRE,LOCKING INSERT 5/8"-11 UNC LG 1D | 14 | N926AP00233H2 |
| 161 | WASHER,RETAINING RING | 2 | 247B7332P001 |
| 162 | SEAL STRIP | 4 | 320B6601P001 |
| 163 | U- BOLT | 2 | 219B6636P001 |
| 164 | PIN,ECCENT. | 2 | 216B6297P003 |
| 165 | LOCKING PLATE | 2 | 298A8560P001 |
| 166 | COMPOUND,ANTI-SIEZE | 1 | 287A1397P001 |
| 169 | LOCK PLATE DIA 1" CARB STEEL | 8 | 294A0150P007 |
| 170 | DOWEL PIN,NOZZLE | 18 | 219B6635P001 |
| 171 | COMPOUND,ANTI-SIEZE | 1 | 287A1397P001 |
| 172 | RETAINING RING INTERN SS 7/8" | 18 | N924P00087 |
| 174 | LOCK PLATE DIA 5/8" CARB STEEL | 8 | 294A0150P005 |
| 177 | NOZZLE PIN,STAGE 2 | 16 | 208B6990P001 |
| 178 | REDUCER,CONDUIT | 4 | 302A4537P001 |
| 185 | NOZZLE ARR,TURB-STG 3 | 1 | 112E6651G008 |
| 189 | LOCK PLATE DIA 5/8" CARB STEEL | 8 | 294A0150P005 |
| 190 | TUBING,THERMOCOUPLE | 4 | 287A7888G001 |
| 191 | ADAPTER,TUBE | 2 | 262A3570P001 |
| 192 | TUBE CONNECTOR 1"T X 1"NPT 316 | 2 | 156A1075P022 |
| 194 | REDUCER,CONDUIT | 4 | 302A4537P001 |
| 201 | LINER BEARING #1 | 1 | 91101238G01 |
| 203 | SHIM. FAB BRG-1 | 1 | 219B6832G01 |
| 204 | SHIM. FAB. BEARING-1 | 1 | 219B6833G01 |
| 205 | SHIM, FAB, BEARING-1 | 1 | 219B6833G02 |
| 206 | SHIM, FAB. BEARING-1 | 1 | 219B6833G03 |
| 207 | SHIM, FAB BEARING-1 | 1 | 219B6831G01 |
| 208 | SHIM, FAB, BEARING-1 | 1 | 219B6831G02 |
| 209 | SHIM BRG #1 | 1 | 219B6836P001 |
| 210 | SHIM BRG #1 | 1 | 219B6836P002 |
| 211 | SHIM BRG #1 | 1 | 219B6835P001 |
| 212 | SHIM BRG #1 | 1 | 219B6835P002 |
| 213 | LOCK PLATE DIA 5/8" CARB STEEL | 4 | 294A0150P005 |
| 214 | HEX BOLT 1.5-8 X 13- | 16 | 239B5236P501 |
| 220 | PIN | 2 | 295A9119P005 |
| 221 | TUBING STNL STL DIA 3/8" | 4 | 368A1611P208 |
| 222 | C TUB con male | 2 | 156A1075P010 |
| 223 | ADAPTER | 1 | 227B9541G01 |
| 224 | ADAPTER | 1 | 227B9541G02 |
| 225 | CONN THERM | 2 | 287A1399P008 |
| 226 | LOCK PLATE | 2 | 294A0150P003 |
| 227 | PIPE PLUG | 2 | 286A6290P002 |
| 229 | LOCK PLATE | 8 | 294A0150P009 |
| 230 | PIN STRAIGHT HEADLESS | 2 | 158A5457P103 |
| 231 | BEARING LINER BRG 2 | 1 | 91012136G01 |
| 232 | MODIF OF THE DRW MOD LINER BEARING STRAP | 1 | 131E1290G001 |
| 233 | SEAL BRUSH ASSY-FWD | 1 | 227C9137G001 |
| 235 | SHIM BEARING 2 | 1 | 295A9113P002 |
| 236 | SHIM, BEARING 2 | 1 | 295A9113P001 |
| 238 | LOCKING PLATE | 4 | 261A7349P003 |
| 239 | SHIM | 1 | 219B6863G01 |
| 240 | SHIM | 1 | 219B6863G02 |
| 241 | BOLT HEXA.HEAD | 2 | 239B5236P200 |
| 242 | PIN | 2 | 295A9119P001 |
| 243 | LOCKING PLATE | 16 | 295A9130P001 |
| 245 | LOCKING PLATE 2" | 4 | 294A150P010 |
| 246 | LOCKING PLATE | 8 | 295A9131P001 |
| 253 | LOCKING PLATE | 4 | 302A7200P001 |
| 254 | ANAEROBIC SEAL RET. COMP | 1 | A15B41G4 |
| 255 | SEAL BRUSH ASSY-AFT | 1 | 227C9136G001 |
| 256 | LOCK PLATE DIA 5/8" CARB STEEL | 4 | 294A0150P005 |
| 257 | LOCK PLATE DIA 1" CARB STEEL | 32 | 294A0150P007 |
| 258 | LOCKING PLATE 1"3/4 INO | 4 | 294A151P013 |
| 261 | PIN STRAIGHT HEADLESS | 1 | 158A5457P098 |
| 262 | WIRE LOCKING INSERT 2"- 8UNX1 5D | 4 | N926P00354 |
| 267 | LOCK PLSTE DIA 1/4" SS32 | 16 | 294A151P001 |
| 269 | WIRE LOCKING INSERT 1/2"- 13 UNC LG 1D 1/2 | 8 | N926BP329 |
| 270 | LOCK PLATE DIA 2" CARB STEEL | 4 | 294A0150P001 |
| 271 | BOLT HEXA.HEAD | 4 | 239B5236P701 |
| 272 | BOLT. HEXA HEAD | 14 | 293A905P019 |
| 273 | BOLT, HEXA HEAD | 4 | 315A9191P023 |
| 274 | LINER BEARING | 1 | 91201293G01 |
| 276 | BOLT HEXA HEAD | 2 | N13P39032 |
| 279 | SHIM BEARING N/3 | 1 | 219B6865P002 |
| 280 | SHIM, BEARING N/3 | 1 | 219B6865P001 |
| 281 | LOCKING PIN | 3 | 208B7279P001 |
| 282 | LOCKING PLATE 1"3/4 INO | 4 | 294A151P013 |
| 286 | PIPE LUBE OIL DRAIN | 1 | 172C9154G01 |
| 287 | PIPING.L.O FEED | 1 | 208B7141G01 |
| 289 | PIPE PLUG,2"1/2 NPT | 1 | 286A6290P010 |
| 290 | GASKET FLANGE | 1 | 329A7227P001 |
| 291 | LOCKING PLATE | 2 | 114A6734P008 |
| 292 | LOCKING PLATE | 6 | 114A6734P014 |
| 293 | LOCKING PLATE | 10 | 114A6734P008 |
| 294 | LOCKING PLATE | 2 | 295A9129P001 |
| 295 | LOCKING PLATE | 4 | 295A9128P001 |
| 297 | PIPE PLUG 1/8" NPT | 2 | 286A6290P001 |
| 298 | GASKET | 2 | 275A8786P001 |
| 299 | BOLT. HEXA HEAD | 14 | 293A905P019 |
| 300 | BOLT, HEXA HEAD | 4 | 315A9191P023 |
| 306 | WIRE LOCKING INSER 1. 75"-8UN X 1 5D | 4 | N926BP352 |
| 307 | WIRE LOCKING INSERT 1.5" -8UN X 1.5D | 10 | N926BP350 |
| 308 | PIN STRAIGHT HEADLESS | 4 | 58A5457P059 |
| 309 | ANAEROBIC SEAL RET.COMP | 1 | A15B41G2 |
| 310 | SHIM | 1 | 91302472G01 |
| 311 | SHIM UNLOCKED | 1 | 219B6853G01 |
| 312 | BEARING THRUST | 1 | 91408710P001 |
| 313 | BEARING UNLOADED | 1 | 91411067P001 |
| 314 | Loctite 510 | 15 | 381A7175P104 |
| 315 | Birkosit Compound | 2 | |
| 316 | Calibration Kit | 2 | 1400272-1 & 1400275-1A |
| 317 | EXTERNALLY PRESSURIZED E-SEAL | 1 | 361A2407P001 |
| 318 | PIN, LOCATE | 48 | 353B1116P016 |
| 319 | PIPE PLUG | 80 | 302A1620P012 |
| 320 | PIN DOWEL. | 40 | 219B6854P005 |
| 323 | PIPE PLUG | 10 | 302A1620P014 |
| 324 | PIN ASSY, SEAL | 7 | 239B9790G01 |
| 325 | SPRING | 18 | 328A7082P001 |
| 326 | PIN,SEAL | 4 | 353B1135P002 |
| 327 | PLUG,B'SCOPE | 7 | 239B9791P001 |
| 328 | PIN,SEAL | 1 | 353B1134P002 |
| 329 | PLUG,B'SCOPE | 5 | 216B6348P001 |
| 330 | PLUG,B'SCOPE | 8 | 216B6349P001 |
| 334 | SEAL,CLOTH | 46 | 114E1249P014 |
| 337 | LOCKING PLATE | 36 | 188D7706P001 |
| 338 | BOLT HEXA.HEAD | 48 | 208B7131P027 |
| 340 | PLUG,CLEARANCE HOLE | 4 | 239B9760P001 |
| 341 | DIAPHRAGM,PLUG (25,53) | 42 | 214C7707P002 |
| 343 | SEAL,CLOTH | 46 | 114E1249P015 |
| 345 | PLUG | 8 | 295A9135P003 |
| 346 | PIN,SEAL | 4 | 353B1136P001 |
| 347 | PLUG,B'SCOPE | 1 | 208B7192P001 |
| 349 | SEAL,CLOTH | 46 | 114E1249P016 |
| 352 | SEAL,CLOTH | 46 | 114E1249P017 |
| 361 | Insulation box | 2 | 142D4058G007 |
| 362 | Locking plate | 24 | 315A9877P002 |
| 363 | Locking plate | 36 | 188D7706P001 |
| 364 | Bolt, hex head | 48 | 208B7131P027 |
| 366 | PIPE PLUG,1"1/4 NPT | 6 | 286A6290P007 |
| 375 | PIN DOWEL | 14 | 251B2004P010 |
| 376 | STUD BOLT | 4 | 156A1591P037 |
| 383 | STUD BOLT | 2 | 156A1591P035 |
| 384 | NUT | 4 | 302A4429P001 |
| 389 | Spring washer | 64 | 158A7887P001 |
| 390 | Bushing | 128 | 158A7888P007 |
| 391 | Bushing | 64 | 339A9913P004 |
| 393 | Screw set | 64 | N173P02510 |
| 394 | Pin, straight headless | 32 | 158A5457P039 |
| 395 | PETROLEUM BASE GREASE | 1 | 119E6406P036 |
| 401 | SCREW SET | 1 | N179P01603 |
| 402 | PIN DOWEL. 1/4 LG 1" | 2 | N509P02516C |
| 405 | Washer, thrust | 64 | 352A6633P001 |
| 407 | Expansion joint, gasket | 2 | 219B6090P001 |
| 408 | Expansion joint, gasket | 2 | 219B6090P002 |
| 409 | Gasket | 2 | 295A9699P001 |
| 410 | Gasket | 1 | 298A8902P001 |
| 411 | Gasket | 1 | 298A8905P001 |
| 412 | Gasket | 1 | 298A8905P002 |
| 413 | Screw, hex head M10x1,5x35 | 192 | 328A7248P509 |
| 414 | Hexagon nut CL8 HM10 | 192 | 328A7323P110 |
| 415 | Plain washer regular 3/8" | 192 | N402AP00043 |
| 416 | Screw hex head M16x2x50 | 14 | 328A7248P712 |
| 417 | Hexagon nut M16 | 14 | 328A7323P113 |
| 418 | Plain washer regular 5/8"CS | 14 | N402AP00047 |
| 420 | Plain washer regular 3/4"CS | 96 | N402AP00048 |
| 421 | Stud bolt | 6 | 156A1591P019 |
| 427 | Stud bolt | 4 | 156A1591P017 |
| 428 | Seal | 2 | 232B8186P001 |
| 429 | Seal | 2 | 232B8186P002 |
| 430 | Seal | 2 | 232B8186P003 |
| 431 | Wire, locking insert 3/4"-10UNC x 1.5D, quant. 14 x 8 | 30 | N926CP00335H2 |
| 439 | Wire, locking insert 1/2"- 13UNC x 1.5D, quant. 14 x 12 | 168 | N926BP00229 |
| 441 | Locking pin | 1 | 211A9053P011 |
| 442 | Stud bolt | 4 | 156A1591P041 |
| 445 | Bolt-clearancemeter plug | 6 | 239B9719P003 |
| 449 | Stud bolt | 4 | 156A1591P041 |
| 450 | Bolt-Clearancesmeter Plug | 6 | 239B9719P003 |
| 452 | Gasket (Brg 2 drain) | 1 | 91313202P007 |
| 453 | Gasket (Brg 2 drain) | 1 | 328A6991P002 |
| 456 | Lock plate dia 3/4" carb steel | 12 | 294A0150P006 |
| 457 | Packing, preformed | 2 | 357B3844P001 |
| 459 | Lock plate dia 1/2" carb steel | 8 | 294A0150P004 |
| 464 | Stud bolt | 10 | 239B9613P002 |
| 465 | Stud bolt | 16 | 239B9613P001 |
| 466 | Stud bolt | 4 | 156A1591P038 |
| 467 | Stud bolt | 2 | 156A1591P019 |
| 468 | Wire locking insert 1.5"-8UN x 1.5D | 10 | N926CP00350H2 |
| 469 | Wire locking insert 1"1/4"-8UN LG 1D1/2 | 16 | N926CP00344H2 |
| 472 | Wire locking insert 1"-8UNC LG 2D | 4 | N926BP00439 |
| 475 | Screw, sock, head 3/8 16 UNC LG 7/8"ss | 8 | N171P25014 |
| 476 | Wire locking insert 3/8"-16UNC LG 1D | 8 | N926CP00225 |
| 477 | SEAL,CPRSR-AFT | 1 | 188D7114G001 |
| 478 | Key | 2 | 298A0111P061 |
| 484 | Stud bolt | 4 | 156A1591P030 |
| 485 | RETAINER | 4 | 237B2045P001 |
| 487 | Tooth | 42 | 213B1399P003 |
| 488 | Tooth | 50 | 225A9747P006 |
| 489 | Wire locking insert 3/4"-10unc | 40 | N926CP00335H2 |
| 490 | Seal retaining ring | 1 | 237B2036P001 |
| 491 | Seal retaining ring | 1 | 237B2036P002 |
| 492 | Pin | 50 | 237B2034P001 |
| 493 | CLIP,ANTI-ROTATION | 52 | 188D7724P001 |
| 494 | Gasket, inconel mesh | 2 | 351A9259P009 |
| 495 | BAR, FAB, TEE | 1 | 237B2038G001 |
| 496 | BAR, FAB, TEE | 1 | 237B2039G001 |
| 497 | Spacer | 1 | 237B2037P001 |
| 504 | STUD BOLT,NELSON | 36 | 114A5500P015 |
| 505 | Insulation BIRFELT EP:25,40 | 1 | 307A9242ST05 |
| 506 | washer | 36 | 322B4360P001 |
| 507 | Cover Plate | 4 | 91307572P001 |
| 508 | WIRE,LOCKING INSERT 5/8"-11UNC LG 1D | 52 | NP26AP00233H2 |
| 510 | Retainer | 4 | 237B2040P001 |
| 512 | Locking plate | 2 | 237B2044P001 |
| 513 | Cover Plate | 8 | 237B2043P001 |
| 515 | Gasket, inconel mesh | 2 | 351A9259P010 |
| 519 | Locking plate 0.625" | 46 | 256A1126P005 |
| 521 | Locking plate 5/8 INO | 2 | 302A4430P001 |
| 525 | Locking plate | 8 | 314A5914P001 |
| 528 | CONSTITUTION INS. EXHAUST | 18 | 379A9680P002 |
| 529 | CONSTITUTION INS. EXHAUST | 9 | 379A9680P003 |
| 530 | Lock plate dia 1/2"SS 302 | 60 | 294A0151P004 |
| 531 | Lock plate dia 1/2"SS 302 | 76 | 294A0151P005 |
| 532 | Exhaust bolt | 40 | 372A8396P001 |
| 533 | Exhaust bolt | 36 | 372A8396P002 |
| 535 | Sealing device 0706A Tubine side | 1 | 202D8021G001 |
| 536 | Sealing device 0706B Generator side | 1 | 121E1539G001 |
| 537 | MILLED PLUG INNER BARREL | 4 | 119E3564P002 |
| 538 | MILLED PLUG INNER BARREL | 4 | 119E3560P002 |
| 539 | PLUG 1" NPT CAST IRON CSK HEX HEAD | 6 | N5700P00074 |
| 540 | WIRE LOCKING INSERT | 10 | N926CP00350H2 |
| 543 | COVER,INSULATION | 2 | 237B2046P001 |
| 544 | STUD,COUPLINGS**9E (Load) | 32 | 186C1427P001B2 |
| 545 | NUT,SELF-LOCKING*FS9E (Load) | 64 | 307A9247P005 |
| 546 | STUD. UNIT RTR. *FS9E (marriage) | 1 | 214C7167P004B |
| 547 | NUT SELF-LOCK*FS9 (marriage) | 2 | 298A8500P001 |
Contact: Hangzhou Gas Turbine Parts Co.Ltd
Phone: 15869109368
Tel: 86-571-89967020
E-mail: saels@gas-turbine-parts.com
Add: No151,ZiDingXiang Road Hangzhou City ZheJiang China 310021